2022/3/1〜5/31(単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|
1コース | 67.9 | 12.5 | 4.9 |
2コース | 13.6 | 26.7 | 20.8 |
3コース | 7.7 | 26.1 | 22.5 |
4コース | 6.8 | 18.1 | 26.5 |
5コース | 3.2 | 13.0 | 13.5 |
6コース | 2.3 | 4.9 | 13.0 |
2022/6/1〜8/31(単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|
1コース | 61.5 | 13.6 | 8.3 |
2コース | 11.9 | 20.4 | 20.0 |
3コース | 7.6 | 23.1 | 23.6 |
4コース | 10.9 | 22.9 | 16.4 |
5コース | 7.0 | 11.9 | 18.2 |
6コース | 1.5 | 9.0 | 14.6 |
2022/9/1〜11/30(単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|
1コース | 58.8 | 18.3 | 7.3 |
2コース | 15.4 | 25.8 | 16.3 |
3コース | 7.8 | 20.3 | 20.7 |
4コース | 10.5 | 16.9 | 22.8 |
5コース | 5.6 | 13.2 | 16.6 |
6コース | 2.9 | 6.8 | 17.7 |
2022/12/1〜2023/2/28(単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|
1コース | 64.2 | 16.1 | 6.5 |
2コース | 11.7 | 27.7 | 17.0 |
3コース | 9.6 | 24.1 | 19.5 |
4コース | 8.9 | 16.1 | 23.7 |
5コース | 4.8 | 11.0 | 19.0 |
6コース | 1.6 | 5.7 | 15.2 |