枠 番 |
選手名 登番 / 支部 / 年齢 |
級 別 |
F |
L | 勝率 2連率 |
今節成績&リプレイ | 早 見 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 全国 | 当地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
1 |
向井 美鈴![]() 4017 / 山口 / 43
|
A2 | 6.33 | 5.87 | R | |||||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.18 | 45.1 | 44.2 | ST | |||||||||||||||||
着 | ||||||||||||||||||||
2 |
橋谷田 佳織![]() 3355 / 東京 / 54
|
B1 | 4.54 | 4.40 | R | 3R | ||||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.25 | 16.4 | 20.0 | ST | |||||||||||||||||
着 | ||||||||||||||||||||
3 |
福島 陽子![]() 3357 / 岡山 / 54
|
B1 | 4.89 | 4.76 | R | 3R | ||||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.20 | 21.4 | 20.6 | ST | |||||||||||||||||
着 | ||||||||||||||||||||
4 |
中里 優子![]() 3579 / 埼玉 / 50
|
A1 | F1 | 6.39 | 7.00 | R | 5R | |||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.15 | 47.1 | 60.0 | ST | |||||||||||||||||
着 | ||||||||||||||||||||
5 |
細川 裕子![]() 4123 / 愛知 / 41
|
A1 | 6.98 | 6.73 | R | |||||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.17 | 52.0 | 45.4 | ST | |||||||||||||||||
着 | ||||||||||||||||||||
6 |
赤井 星璃菜![]() 5052 / 大阪 / 27
|
B2 | 2.67 | 3.68 | R | 5R | ||||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.20 | 11.9 | 16.0 | ST | |||||||||||||||||
着 |