勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.64 | 38.7% | 29回 | 155回 | 0.18 | 0回 | 0回 |
3/8~13 | ![]() |
[若松] | 2412231欠欠 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 13326331 |
2/10~13 | ![]() |
[常滑] | 1452416 |
2/18~22 | ![]() |
13326331 |
2022/12/28~2023/1/3 | ![]() |
445321542131 |
2022/9/9~14 | ![]() |
13135432415 |
データなし |
データなし |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
1236回 | 155回 | 6回 | 6回 | 0回 |