勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.47 | 46.0% | 32回 | 113回 | 0.15 | 5回 | 1回 |
2/27~3/4 | ![]() |
[尼崎] | 13214111312 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 144312322 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 112414514 |
2/18~22 | ![]() |
144312322 |
1/12~18 | ![]() |
5115345132613 |
2022/9/9~14 | ![]() |
553失 |
2022/11/16~21 | ![]() |
[蒲郡] | 215351111 |
データなし |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
1197回 | 200回 | 8回 | 19回 | 3回 |
なし |
なし |