勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.30 | 46.4% | 25回 | 112回 | 0.14 | 4回 | 1回 |
3/12~17 | ![]() |
[蒲郡] | 42251321321 |
2/28~3/5 | ![]() |
[芦屋] | 355316322 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 152362615 |
2/18~22 | ![]() |
152362615 |
2022/11/9~15 | ![]() |
36212142失 |
2022/2/13~18 | ![]() |
26141551 |
1/7~11 | ![]() |
[津] | 131213211 |
データなし |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
2443回 | 422回 | 10回 | 36回 | 3回 |
なし |