勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.66 | 40.3% | 22回 | 109回 | 0.16 | 3回 | 0回 |
1/16~21 | ![]() |
[徳山] | 666666666 |
1/8~11 | ![]() |
[若松] | 6515636 |
2022/12/28~2023/1/3 | ![]() |
[下関] | F636666635 |
2022/12/28~2023/1/3 | ![]() |
F636666635 |
2022/5/29~6/4 | ![]() |
2513121615454 |
2022/4/30~5/5 | ![]() |
24142663513 |
2022/1/23~29 | ![]() |
[徳山] | 322241111111 |
データなし |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
4236回 | 662回 | 13回 | 38回 | 2回 |
なし |