勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.32 | 35.7% | 16回 | 112回 | 0.19 | 2回 | 0回 |
3/14~19 | ![]() |
[徳山] | 5542534261 |
3/5~8 | ![]() |
[唐津] | 3612616 |
2/21~26 | ![]() |
[宮島] | 412656363 |
2/9~13 | ![]() |
66516655 |
2022/10/1~6 | ![]() |
6F4534 |
2022/8/15~19 | ![]() |
65234412 |
データなし |
データなし |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
3585回 | 349回 | 10回 | 7回 | 0回 |