勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.87 | 34.9% | 16回 | 103回 | 0.16 | 0回 | 0回 |
3/13~18 | ![]() |
[下関] | 16421251522 |
2/21~26 | ![]() |
[蒲郡] | 135失 |
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 121242622 |
3/13~18 | ![]() |
16421251522 |
1/31~2/5 | ![]() |
121242622 |
2022/4/22~27 | ![]() |
261 |
2022/3/20~25 | ![]() |
[津] | 213124311 |
データなし |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
4577回 | 1020回 | 19回 | 84回 | 10回 |
なし |
なし |