勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.51 | 19.3% | 6回 | 93回 | 0.18 | 0回 | 0回 |
3/12~17 | ![]() |
[蒲郡] | 256166565 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 535662 |
2/10~14 | ![]() |
[徳山] | 55643152 |
2022/11/9~15 | ![]() |
6661566355 |
2022/6/14~17 | ![]() |
3266226 |
2022/5/8~13 | ![]() |
666262455 |
データなし |
データなし |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
4627回 | 493回 | 17回 | 2回 | 0回 |