勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.99 | 18.6% | 7回 | 102回 | 0.21 | 0回 | 0回 |
3/12~17 | ![]() |
[蒲郡] | 665 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 3524633 |
2/14~19 | ![]() |
[児島] | 614252334 |
1/31~2/5 | ![]() |
16526634 |
2022/12/28~2023/1/3 | ![]() |
51665444355 |
2022/10/16~21 | ![]() |
625625413 |
データなし |
データなし |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
5531回 | 504回 | 17回 | 4回 | 0回 |