山口レーサーズ名鑑




4239
竹田辰也
タケダ タツヤ
1984/2/15(39歳)
92期
A型
160cm
53kg

2023年前期
勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.07 | 43.2% | 21回 | 104回 | 0.15 | 4回 | 0回 |
全国 | |||
---|---|---|---|
3/14~19 | ![]() |
[徳山] | 4111334111 |
3/4~7 | ![]() |
[鳴門] | 5335111 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 241331553 |
下関 | ||
---|---|---|
2/18~22 | ![]() |
241331553 |
2022/12/19~25 | ![]() |
2142361521 |
2022/2/13~18 | ![]() |
33436634 |
全国 | |||
---|---|---|---|
3/14~19 | ![]() |
[徳山] | 4111334111 |
下関 | ||
---|---|---|
2022/12/19~25 | ![]() |
2142361521 |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
4738回 | 993回 | 13回 | 102回 | 15回 |
なし |
出走:240回
優出:0回
優勝:0回
優出:0回
優勝:0回