山口レーサーズ名鑑





4237
大峯豊
オオミネ ユタカ
1983/10/14(39歳)
92期
AB型
171cm
56kg

2023年前期
勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.96 | 56.7% | 49回 | 164回 | 0.15 | 11回 | 3回 |
全国 | |||
---|---|---|---|
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 125142612 |
1/26~31 | ![]() |
[江戸川] | 356365352 |
1/16~21 | ![]() |
[徳山] | 234415324 |
下関 | ||
---|---|---|
1/6~9 | ![]() |
2311122 |
2022/12/1~6 | ![]() |
512442316 |
2022/9/21~26 | ![]() |
3122212522 |
全国 | |||
---|---|---|---|
2022/11/12~16 | ![]() |
[尼崎] | 224111111 |
下関 | ||
---|---|---|
2021/8/6~12 | ![]() |
1641232161311 |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
4927回 | 1325回 | 21回 | 197回 | 53回 |
なし |
出走:95回
優出:0回
優勝:0回
優出:0回
優勝:0回
2010/12 | [児島] |
地区選 |
出走:1020回
優出:10回
優勝:1回
優出:10回
優勝:1回