山口レーサーズ名鑑





4064
原田篤志
ハラダ アツシ
1979/10/31(43歳)
86期
O型
160cm
52kg

2023年前期
勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.09 | 51.3% | 49回 | 150回 | 0.15 | 7回 | 0回 |
全国 | |||
---|---|---|---|
3/10~15 | ![]() |
[大村] | 22431143321 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 1失 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 233142525 |
下関 | ||
---|---|---|
2/18~22 | ![]() |
233142525 |
2022/12/28~2023/1/3 | ![]() |
121131411313 |
2022/12/1~6 | ![]() |
523353144 |
全国 | |||
---|---|---|---|
1/7~11 | ![]() |
[唐津] | 133135321 |
下関 | ||
---|---|---|
2018/12/28~2019/1/3 | ![]() |
1311111411111 |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
5858回 | 1473回 | 16回 | 177回 | 22回 |
なし |
出走:73回
優出:1回
優勝:0回
優出:1回
優勝:0回
なし |
出走:738回
優出:7回
優勝:0回
優出:7回
優勝:0回