出場予定選手

西日本 スポーツ杯
2/25(土)~3/1(水)
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[下関成績]2021/2/1~2023/2/22
      :準優勝戦、:優勝戦
  全国成績
登番 選手名 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走
3414 加瀬 智宏 群馬 B1 5.04 31% 0.16 114
3454 井川 大作 岡山 B1 4.26 19% 0.17 100
3484 芝田 浩治 兵庫 A1 6.32 46% 0.16 139
3543 福田 雅一 香川 B1 5.36 36% 0.16 88
3551 藤田 美代 福岡 B1 5.01 22% 0.19 83
3558 山本 浩次 岡山 A2 5.60 38% 0.15 95
3567 吉岡 誠 山口 B1 4.09 21% 0.17 69
3702 貞兼 淳二 福岡 A2 5.46 32% 0.14 82
3741 松尾 基成 福岡 B1 4.71 20% 0.18 115
3742 宮地 秀祈 福岡 B1 4.60 22% 0.17 122
3743 林 美憲 徳島 A1 7.10 58% 0.13 157
3787 天野 誠 岡山 B1 4.05 22% 0.18 108
3841 佐々木 和伸 徳島 A1 6.73 52% 0.16 141
3901 松田 憲幸 山口 B1 4.89 35% 0.18 141
3908 重成 一人 香川 A1 7.14 57% 0.14 138
3947 寺本 昇平 群馬 B1 5.16 30% 0.18 120
3961 谷村 一哉 山口 A1 6.70 50% 0.14 156
3963 原田 秀弥 大阪 A2 5.67 39% 0.17 113
4079 出畑 孝典 福岡 A2 6.19 45% 0.15 113
4083 福島 勇樹 東京 A2 6.43 49% 0.17 87
4085 荻野 裕介 東京 A2 5.59 32% 0.19 94
4089 妹尾 忠幸 岡山 A1 6.47 49% 0.15 153
4151 下河 誉史 福岡 B1 4.53 26% 0.21 83
4153 佐々木 巌 山口 B1 3.70 21% 0.20 64
4166 吉田 拡郎 岡山 A1 7.31 56% 0.13 125
4370 山口 達也 岡山 A1 6.38 47% 0.15 134
4375 照屋 厚仁 兵庫 B1 5.28 32% 0.16 109
4441 末永 由楽 岡山 A1 6.32 45% 0.14 132
4533 峰重 侑治 岡山 A2 5.50 33% 0.16 103
4540 相原 利章 東京 A2 5.81 41% 0.14 118
4592 小林 孝弘 山口 B1 4.07 21% 0.19 99
4638 小林 遼太 福岡 B1 5.22 33% 0.18 115
4788 小池 哲也 大阪 A2 5.74 36% 0.13 110
4826 井上 一輝 大阪 A2 5.73 41% 0.15 103
4853 前原 哉 岡山 B1 4.59 25% 0.18 94
4909 薮内 瑞希 岡山 B1 4.98 25% 0.16 94
4945 上村 宏太 東京 B1 4.77 28% 0.16 107
5027 重冨 勇哉 山口 B1 4.53 22% 0.17 94
5057 上田 紗奈 大阪 A2 5.71 42% 0.15 112
5189 藤原 早菜 岡山 B1 2.01 3% 0.21 95
5230 石原 凪紗 愛知 B1 2.02 4% 0.15 64
5233 村田 佳奈子 大阪 B2 1.60 0.19 63
5277 井上 未都 福岡 B2
  下関成績
登番 選手名 前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
3414 加瀬 智宏
3454 井川 大作 21.8 一般 1325563565 0 0
3484 芝田 浩治 21.4 G1 25646645 0 0
3543 福田 雅一 22.12 G3 5214444621 0 0
3551 藤田 美代 22.12 一般 264526255432 0 0
3558 山本 浩次 23.1 一般 623422641215 1 0
3567 吉岡 誠 23.1 一般 25412652655 0 0
3702 貞兼 淳二 23.1 一般 15342333514 1 0
3741 松尾 基成
3742 宮地 秀祈 22.10 一般 41555542 0 0
3743 林 美憲 21.4 G1 256133165 1 0
3787 天野 誠 22.1 一般 53624355 0 0
3841 佐々木 和伸 22.12 G3 3122334414 3 0
3901 松田 憲幸 22.9 一般 2236566512 0 0
3908 重成 一人 22.11 一般 412111411 3 2
3947 寺本 昇平
3961 谷村 一哉 23.1 一般 2533225 6 0
3963 原田 秀弥 22.3 一般 416223232 0 0
4079 出畑 孝典 23.1 一般 232411431612 1 0
4083 福島 勇樹 21.9 一般 351131441 0 0
4085 荻野 裕介 23.1 一般 333123263131 0 0
4089 妹尾 忠幸 22.12 G1 146352345 1 0
4151 下河 誉史 23.1 一般 544233 1 0
4153 佐々木 巌 21.9 一般 6555 0 0
4166 吉田 拡郎 22.5 一般 112沈6341331 2 0
4370 山口 達也 21.6 一般 313313331 0 0
4375 照屋 厚仁
4441 末永 由楽 22.11 一般 341434216 3 0
4533 峰重 侑治 22.6 一般 642452 0 0
4540 相原 利章 22.1 一般 414152236351 0 0
4592 小林 孝弘 22.11 一般 44 0 0
4638 小林 遼太
4788 小池 哲也 22.3 一般 165324513 0 0
4826 井上 一輝 22.12 G3 25332262545 1 0
4853 前原 哉 22.11 一般 66566654 0 0
4909 薮内 瑞希
4945 上村 宏太 --
5027 重冨 勇哉 23.2 一般 36442514 0 0
5057 上田 紗奈 22.2 一般 6465662 0 0
5189 藤原 早菜 21.9 一般 544666 0 0
5230 石原 凪紗 --
5233 村田 佳奈子 --
5277 井上 未都 --