出場予定選手

西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯
2/18(土)~22(水)
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[下関成績]2021/2/1~2023/2/13
      :準優勝戦、:優勝戦
  全国成績
登番 選手名 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走
3427 大賀 広幸 山口 A2 5.99 40% 0.16 129
3559 水長 照雄 山口 B1 4.39 22% 0.18 87
3711 江本 真治 山口 A2 6.09 44% 0.16 138
3897 白井 英治 山口 A1 7.68 55% 0.13 103
3942 寺田 祥 山口 A1 6.94 48% 0.16 113
4007 榮田 将彦 山口 A2 5.54 39% 0.13 89
4015 前野 竜一 山口 A2 5.87 43% 0.18 116
4022 待鳥 雄紀 福岡 A2 5.65 37% 0.16 106
4041 小林 基樹 山口 B2 4.88 28% 0.21 32
4054 福嶋 智之 岡山 B1 4.88 32% 0.16 104
4064 原田 篤志 山口 A1 7.09 51% 0.15 150
4108 吉村 正明 山口 A1 6.44 46% 0.14 128
4172 森定 晃史 岡山 A1 6.32 47% 0.15 121
4176 樋口 喜彦 兵庫 B1 3.52 15% 0.16 69
4179 広次 修 山口 B1 5.28 26% 0.15 127
4214 林 祐介 岡山 A2 5.53 37% 0.16 70
4239 竹田 辰也 山口 A2 6.07 43% 0.15 104
4264 長尾 章平 山口 A2 5.64 36% 0.16 147
4295 小坂 尚哉 兵庫 A1 6.85 45% 0.17 107
4361 柳生 泰二 山口 A1 6.83 51% 0.16 101
4425 大井 清貴 山口 B1 4.47 24% 0.17 97
4475 末永 祐輝 山口 A2 6.16 39% 0.16 135
4563 齋藤 真之 岡山 B1 3.94 15% 0.17 77
4567 上村 慎太郎 山口 B1 4.28 22% 0.19 100
4654 篠田 優也 兵庫 A2 5.48 34% 0.16 73
4674 池田 剛規 福岡 B1 5.09 28% 0.17 92
4703 森永 隆 山口 A1 6.30 46% 0.14 112
4817 渡邉 翼 山口 B1 5.30 32% 0.14 137
4846 佐藤 駿介 山口 B1 3.98 22% 0.17 122
4871 菊池 宏志 山口 B2 3.61 15% 0.19 46
4890 石川 諒 山口 B1 4.84 26% 0.14 96
4950 高岡 竜也 山口 A2 5.70 35% 0.16 104
4957 竹之内 極 福岡 B1 5.31 35% 0.14 112
4980 佐々木 完太 山口 A1 6.47 46% 0.15 113
4985 井本 昌也 山口 A2 5.64 38% 0.18 155
5000 岡本 翔太郎 山口 B1 4.23 19% 0.16 87
5027 重冨 勇哉 山口 B1 4.53 22% 0.17 94
5064 品川 二千翔 山口 B1 4.50 20% 0.18 72
5067 山田 真聖 山口 B1 3.81 18% 0.15 117
5083 柳瀬 幹太 山口 B1 4.01 16% 0.16 112
5106 山崎 祥 山口 B1 4.73 24% 0.17 111
5107 松本 真広 福岡 B1 2.91 10% 0.19 94
5145 島川 海輝 山口 B1 3.07 8% 0.18 115
5176 石倉 拓美 山口 B2 1.38 1% 0.17 63
  下関成績
登番 選手名 前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
3427 大賀 広幸 22.10 G3 32414114413 1 1
3559 水長 照雄 23.1 一般 16553325545 0 0
3711 江本 真治 23.1 一般 21323321 4 0
3897 白井 英治 23.1 一般 1111111 6 4
3942 寺田 祥 23.1 一般 2444312313314 5 4
4007 榮田 将彦 23.1 一般 1623361533 0 0
4015 前野 竜一 23.1 一般 132232523 2 1
4022 待鳥 雄紀 22.2 一般 33561413 0 0
4041 小林 基樹 22.11 一般 531355344664 0 0
4054 福嶋 智之 22.5 一般 2163266426 0 0
4064 原田 篤志 22.12 一般 121131411313 5 0
4108 吉村 正明 22.12 一般 132521622424 4 0
4172 森定 晃史 22.12 G3 31551333351 0 0
4176 樋口 喜彦 22.5 一般 6466226566 0 0
4179 広次 修 22.10 一般 14554433 0 0
4214 林 祐介 22.12 G3 6256133551 1 0
4239 竹田 辰也 22.12 G3 2142361521 3 1
4264 長尾 章平 23.1 一般 4213341 2 0
4295 小坂 尚哉 22.2 一般 1522331342 1 0
4361 柳生 泰二 22.12 一般 452141221611 6 4
4425 大井 清貴 22.12 一般 3115212331643 0 0
4475 末永 祐輝 23.1 一般 2632313 5 1
4563 齋藤 真之 22.2 一般 66436614 0 0
4567 上村 慎太郎 22.12 一般 146244643514 0 0
4654 篠田 優也
4674 池田 剛規 22.12 G3 3362232454 0 0
4703 森永 隆 22.11 一般 36212142妨 0 0
4817 渡邉 翼 22.12 一般 3242324162416 1 0
4846 佐藤 駿介 22.12 一般 223516361322 0 0
4871 菊池 宏志 22.4 一般 6361542416 0 0
4890 石川 諒 23.1 一般 15 0 0
4950 高岡 竜也 23.1 一般 23142622 0 0
4957 竹之内 極
4980 佐々木 完太 23.1 一般 5115345132613 1 0
4985 井本 昌也 22.12 一般 445321542131 3 0
5000 岡本 翔太郎 23.1 一般 255151361525 0 0
5027 重冨 勇哉 22.12 一般 326144351561 0 0
5064 品川 二千翔 22.12 一般 122354635323 0 0
5067 山田 真聖 22.12 一般 653451634651 0 0
5083 柳瀬 幹太 22.10 一般 35243123 0 0
5106 山崎 祥 22.12 一般 欠欠 1 0
5107 松本 真広 23.1 一般 436244転2323 0 0
5145 島川 海輝 23.1 一般 25 0 0
5176 石倉 拓美 23.1 一般 665665 0 0