出場予定選手

協同組合 下関ふく連盟杯 争奪戦
2/9(木)~13(月)
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[下関成績]2021/2/1~2023/2/5
      :準優勝戦、:優勝戦
  全国成績
登番 選手名 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走
2878 富山 弘幸 大阪 A2 5.87 33% 0.17 135
2903 山崎 毅 福岡 B1 4.65 28% 0.17 80
3303 渡辺 豊 東京 A2 5.65 36% 0.17 136
3305 小野 信樹 岡山 B1 4.85 31% 0.17 98
3406 中里 英夫 群馬 A2 5.54 32% 0.17 128
3411 池上 隆行 広島 B1 4.09 13% 0.18 79
3434 松尾 宣邦 福岡 B1 3.95 19% 0.21 87
3616 中村 真 福岡 B1 5.06 35% 0.15 116
3635 石田 政吾 福井 A2 5.86 43% 0.15 132
3684 清水 攻二 山口 A2 5.76 38% 0.19 111
3715 倉尾 大介 福岡 A2 5.61 33% 0.16 71
3777 樋口 亮 長崎 A2 5.60 34% 0.18 102
3781 秋元 誠 福井 B1 4.99 32% 0.13 78
3788 一宮 稔弘 徳島 B2 5.58 37% 0.13 45
3814 金子 貴志 福井 B1 5.16 30% 0.18 136
3820 樫葉 次郎 徳島 B1 4.23 17% 0.16 84
3842 星野 太郎 三重 A2 5.90 42% 0.17 121
3857 阿波 勝哉 東京 B1 4.85 22% 0.18 80
3875 廣中 良一 山口 B1 4.54 23% 0.18 117
3921 川村 正輝 福井 B1 5.01 26% 0.17 114
3982 福田 理 岡山 B1 4.53 24% 0.16 100
4039 村上 功祐 大阪 A2 5.56 38% 0.15 115
4057 松井 賢治 兵庫 A2 5.64 32% 0.16 140
4060 島田 一生 福岡 B1 4.67 32% 0.17 79
4156 浜野 孝志 三重 A2 5.96 42% 0.16 139
4158 木場 雄二郎 山口 B1 4.98 29% 0.16 108
4167 片岡 秀樹 徳島 B1 4.58 21% 0.15 145
4171 榎 幸司 長崎 A1 6.82 50% 0.16 137
4251 川崎 誠志 山口 B1 5.32 35% 0.19 112
4257 古川 健 広島 A2 5.41 41% 0.14 114
4315 山崎 昂介 長崎 A2 5.44 32% 0.18 89
4362 土屋 智則 群馬 A1 6.78 45% 0.13 105
4377 濱本 優一 大阪 A2 5.98 41% 0.17 126
4383 竹田 吉行 徳島 B1 4.80 26% 0.18 123
4429 豊田 泰洋 広島 B1 3.78 17% 0.17 93
4458 抹香 雄三 広島 B1 4.74 24% 0.15 128
4754 松尾 充 三重 A2 5.79 37% 0.15 142
4842 山下 昂大 岡山 A2 5.51 33% 0.15 122
4952 吉武 真也 福岡 B2 4.86 27% 0.14 22
4977 馬野 耀 大阪 B1 4.44 20% 0.16 93
5016 宮田 龍馬 兵庫 A2 6.22 43% 0.16 121
5143 常盤 海心 徳島 B1 3.38 17% 0.21 85
5161 登玉 隼百 兵庫 B1 4.33 20% 0.13 94
5278 田中 駿兵 徳島 B2
  下関成績
登番 選手名 前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
2878 富山 弘幸 21.6 一般 422143426 0 0
2903 山崎 毅 22.8 一般 6465352 0 0
3303 渡辺 豊
3305 小野 信樹 21.9 一般 616166 0 0
3406 中里 英夫
3411 池上 隆行 22.8 一般 F25556354 0 0
3434 松尾 宣邦 22.10 G3 354456356 0 0
3616 中村 真 22.12 一般 34323635 0 0
3635 石田 政吾 21.4 G1 12655236 0 0
3684 清水 攻二 22.12 一般 4133614454542 1 0
3715 倉尾 大介 22.1 G3 2555欠 0 0
3777 樋口 亮 22.12 一般 5213412222415 1 0
3781 秋元 誠 22.10 一般 5151561 0 0
3788 一宮 稔弘 22.12 一般 333162552 1 0
3814 金子 貴志 21.7 一般 334224144341 0 0
3820 樫葉 次郎 22.12 一般 433626 0 0
3842 星野 太郎
3857 阿波 勝哉
3875 廣中 良一 22.10 一般 41512616 0 0
3921 川村 正輝 22.6 一般 3361415 0 0
3982 福田 理 22.1 一般 52431454 0 0
4039 村上 功祐 22.8 一般 41F322 0 0
4057 松井 賢治 22.3 一般 23414126 1 0
4060 島田 一生 22.12 一般 61666114 0 0
4156 浜野 孝志 22.6 一般 514エ336262 0 0
4158 木場 雄二郎 22.10 一般 56453354 1 0
4167 片岡 秀樹 22.11 一般 エ53541436355 0 0
4171 榎 幸司 22.3 G1 26626エ654 0 0
4251 川崎 誠志 22.10 一般 6F4534 1 0
4257 古川 健 22.1 G3 52落 0 0
4315 山崎 昂介 21.8 一般 415452634 0 0
4362 土屋 智則
4377 濱本 優一 21.2 一般 213341351 0 0
4383 竹田 吉行 22.12 一般 56315432 0 0
4429 豊田 泰洋 22.1 一般 62666663 0 0
4458 抹香 雄三 22.12 G3 532426514 0 0
4754 松尾 充 22.9 一般 4432642354 0 0
4842 山下 昂大 23.1 一般 55251141 1 0
4952 吉武 真也
4977 馬野 耀 22.5 一般 455欠 0 0
5016 宮田 龍馬 22.10 一般 22133361 0 0
5143 常盤 海心 21.11 一般 54312662432 0 0
5161 登玉 隼百 --
5278 田中 駿兵 --