レース展望・出場予定選手

-
福岡
3/22(水) -
蒲郡
3/22(水)~25(土) -
江戸川
3/23(木)、24(金) -
三国
3/25(土)
山口シネマ杯

3/22(水)・23(木)・24(金)・25(土)
【本場開門】3/22(水)~25(土) 14:00

[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][下関成績:2021/3/1~2023/3/18 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 |
級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3224 | 栗山 繁洋 | 57 | 佐賀 | B1 | 0.16 | 4.87 | 29% | 121 | 22.7 | 一般 | 3524364 | 0 | 0 |
3246 | 星野 政彦 | 58 | 兵庫 | B1 | 0.18 | 4.21 | 16% | 61 | 22.1 | 一般 | 54535164 | 0 | 0 |
3491 | 富永 茂 | 55 | 福岡 | B1 | 0.18 | 4.07 | 15% | 101 | 22.10 | G3 | 63356565 | 0 | 0 |
3558 | 山本 浩次 | 50 | 岡山 | A2 | 0.15 | 5.60 | 38% | 95 | 23.2 | 一般 | 316331443 | 1 | 0 |
3567 | 吉岡 誠 | 52 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.09 | 21% | 69 | 23.2 | 一般 | 45424655 | 0 | 0 |
3571 | 寺本 武司 | 51 | 長崎 | B1 | 0.16 | 4.31 | 22% | 90 | 23.1 | 一般 | 36512515364 | 0 | 0 |
3581 | 加木 郁 | 50 | 山口 | B1 | 0.20 | 4.48 | 19% | 98 | 22.11 | 一般 | 34545転 | 0 | 0 |
3662 | 大庭 元明 | 53 | 福岡 | B1 | 0.15 | 5.19 | 36% | 138 | 23.1 | 一般 | 1不 | 1 | 0 |
3680 | 森林 太 | 49 | 長崎 | B1 | 0.23 | 3.99 | 21% | 102 | 22.12 | 一般 | 535556555324 | 0 | 0 |
3702 | 貞兼 淳二 | 49 | 福岡 | A2 | 0.14 | 5.46 | 32% | 82 | 23.2 | 一般 | 35555322 | 1 | 0 |
3876 | 中辻 崇人 | 46 | 福岡 | A1 | 0.16 | 6.93 | 52% | 110 | 23.1 | 一般 | 14143311 | 3 | 1 |
3878 | 胡本 悟志 | 45 | 山口 | B1 | 0.18 | 5.09 | 27% | 101 | 22.11 | 一般 | 6554416624 | 0 | 0 |
3939 | 渡辺 真至 | 45 | 愛知 | A2 | 0.15 | 6.01 | 40% | 105 | 22.10 | 一般 | 231415413 | 0 | 0 |
3945 | 橋口 真樹 | 47 | 愛知 | B1 | 0.18 | 4.88 | 26% | 120 | … | … | … | … | … |
3955 | 眞田 英二 | 45 | 徳島 | A1 | 0.18 | 6.36 | 44% | 129 | 21.9 | 一般 | 54113332 | 0 | 0 |
4005 | 瀬川 公則 | 44 | 山口 | B1 | 0.18 | 4.23 | 15% | 80 | 22.6 | 一般 | 244256455 | 0 | 0 |
4015 | 前野 竜一 | 43 | 山口 | A2 | 0.18 | 5.87 | 43% | 116 | 23.2 | 一般 | 225246512 | 2 | 1 |
4064 | 原田 篤志 | 43 | 山口 | A1 | 0.15 | 7.09 | 51% | 150 | 23.2 | 一般 | 233142525 | 6 | 0 |
4108 | 吉村 正明 | 43 | 山口 | A1 | 0.14 | 6.44 | 46% | 128 | 23.2 | 一般 | 361663412 | 4 | 0 |
4133 | 高橋 正男 | 42 | 兵庫 | A1 | 0.16 | 6.42 | 49% | 113 | 22.9 | 一般 | 412245124 | 1 | 0 |
4146 | 柳橋 宏紀 | 41 | 滋賀 | B1 | 0.16 | 4.66 | 22% | 113 | 22.2 | 一般 | 2161554 | 0 | 0 |
4180 | 上野 秀和 | 40 | 福岡 | B1 | 0.19 | 4.67 | 22% | 103 | 21.11 | 一般 | 61456466 | 0 | 0 |
4214 | 林 祐介 | 38 | 岡山 | A2 | 0.16 | 5.53 | 37% | 70 | 23.2 | 一般 | 15411415 | 1 | 0 |
4219 | 本岡 勝利 | 41 | 広島 | B1 | 0.16 | 4.89 | 20% | 134 | 21.6 | 一般 | 44356353 | 0 | 0 |
4231 | 鈴木 裕隆 | 39 | 愛知 | B1 | 0.21 | 4.56 | 22% | 57 | … | … | … | … | … |
4254 | 川島 圭司 | 39 | 滋賀 | A2 | 0.14 | 5.66 | 35% | 137 | 22.1 | 一般 | 441545243152 | 0 | 0 |
4264 | 長尾 章平 | 38 | 山口 | A2 | 0.16 | 5.64 | 36% | 147 | 23.2 | 一般 | 34426251 | 2 | 0 |
4324 | 海野 康志郎 | 35 | 山口 | A1 | 0.12 | 6.77 | 49% | 155 | 22.12 | G1 | 224125412 | 5 | 1 |
4436 | 渋谷 明憲 | 36 | 大阪 | A2 | 0.14 | 6.02 | 41% | 123 | … | … | … | … | … |
4449 | 中嶋 達也 | 35 | 兵庫 | B1 | 0.15 | 4.04 | 21% | 95 | 21.10 | 一般 | 6523455543 | 0 | 0 |
4462 | 夏山 亮平 | 36 | 大阪 | B1 | 0.15 | 4.97 | 28% | 116 | 21.4 | 一般 | 46転6 | 0 | 0 |
4463 | 三苫 晃幸 | 36 | 福岡 | A2 | 0.16 | 5.94 | 39% | 128 | … | … | … | … | … |
4631 | 新井 英孝 | 35 | 大阪 | B1 | 0.17 | 4.23 | 20% | 69 | 22.1 | 一般 | 61346466242 | 0 | 0 |
4661 | 中島 昂章 | 31 | 佐賀 | A2 | 0.18 | 5.99 | 34% | 150 | 22.6 | 一般 | 2522512 | 0 | 0 |
4675 | 井手 良太 | 35 | 大阪 | B1 | 0.13 | 4.27 | 23% | 98 | 22.9 | 一般 | 5136514543 | 0 | 0 |
4966 | 田川 大貴 | 25 | 長崎 | A2 | 0.16 | 5.74 | 36% | 111 | 22.6 | 一般 | 3423223123 | 1 | 0 |
4968 | 宮崎 光基 | 32 | 徳島 | B2 | 0.14 | 3.20 | 18% | 49 | 22.11 | 一般 | 66616 | 0 | 0 |
5011 | 高木 圭大 | 25 | 長崎 | B1 | 0.15 | 4.50 | 24% | 50 | 22.9 | 一般 | 6 | 0 | 0 |
5028 | 原田 才一郎 | 26 | 福岡 | A2 | 0.17 | 5.53 | 35% | 93 | 22.11 | 一般 | 222244515 | 1 | 0 |
5199 | 垂水 悠 | 21 | 徳島 | B1 | 0.16 | 3.35 | 14% | 110 | 22.10 | 一般 | 55656366 | 0 | 0 |
5236 | 小宮 涼雅 | 24 | 岡山 | B2 | 0.19 | 1.31 | … | 70 | 22.10 | 一般 | 6666665 | 0 | 0 |
5247 | 大森 翼 | 21 | 兵庫 | B2 | 0.21 | 1.60 | … | 75 | … | … | -- | … | … |
5270 | 小玉 啓太 | 21 | 佐賀 | B2 | … | … | … | … | … | … | -- | … | … |
※年齢は3/21現在のものです。