/
    • 開催日程
    • 展望&出場予定選手
    • 水面特性
    • 徹底攻略ブック
    • 出走表PDF
    • モーター抽選結果
    • 出走表&予想メルマガ
    • 施設ガイド
    • アクセスガイド
    • 山口レーサーズ名鑑
    • あっせんスケジュール
    • シーボーチャンネル
    • イベント
      ファンサービス
    • キャッシュレス投票
      サービス
    • 出走表コンビニ
      プリントサービス
    • スマートフォンサービス

レース展望・出場予定選手

SG
  • G1若松
    1/22(日)、23(月)
  • 宮島
    1/22(日)~25(水)
  • 蒲郡
    1/24(火)
  • G1若松
    1/25(水)、26(木)
  • G1江戸川
    1/26(木)~28(土)
  • G3大村
    1/27(金)、28(土)
サンケイスポーツ杯準優進出バトル
1/22(日)・23(月)・24(火)・25(水)・26(木)・27(金)・28(土)・29(日)
【本場開門】1/22(日)~29(日) 14:00
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績:2022/5/1~2022/10/31][下関成績:2021/1/1~2023/1/18 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
  全国成績 下関成績
登番
並べ替え
選手名 年齢 支部
級別
並べ替え
平均ST
並べ替え
勝率
並べ替え
2連率
並べ替え
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3065増田 弘喜 63 埼玉 B1 0.22 4.06 11% 99 21.10 一般 3635663545 0 0
3107平岡 重典 59 大阪 B1 0.19 4.76 22% 113 21.8 一般 6654451524 0 0
3333丸尾 義孝 54 徳島 A2 0.16 5.99 43% 157 22.9 一般 2535331454 1 0
3436柏野 幸二 53 岡山 A1 0.13 6.33 47% 119 22.11 一般 251442633 1 0
3445加藤 高史 53 埼玉 B1 0.19 5.30 31% 112 ……… ……
3527中嶋 誠一郎 52 長崎 A2 0.17 5.68 35% 112 22.7 一般 62462342 0 0
3539金子 順一 54 山口 B1 0.18 4.49 29% 131 22.10 G3 512454623 0 0
3558山本 浩次 49 岡山 A2 0.15 5.60 38% 95 21.5 一般 32135411114 1 0
3567吉岡 誠 52 山口 B1 0.17 4.09 21% 69 22.12 一般 6454425 0 0
3571寺本 武司 51 長崎 B1 0.16 4.31 22% 90 22.10 一般 564625 0 0
3690河合 三弘 52 愛知 B1 0.18 5.35 35% 126 ……… ……
3702貞兼 淳二 49 福岡 A2 0.14 5.46 32% 82 22.6 一般 5321352211 1 0
3717立間 充宏 47 岡山 A1 0.13 6.36 46% 138 22.12 一般 2425442335 1 0
3736岡本 猛 49 大阪 B1 0.16 4.68 26% 132 22.11 一般 21633331526 1 0
3737上平 真二 49 広島 A1 0.20 6.89 45% 122 22.10 G3 3334213322 4 0
3752宇土 泰就 51 福岡 A2 0.17 5.49 39% 112 21.12 一般 623534552 0 0
3779原田 幸哉 47 長崎 A1 0.11 7.35 50% 144 22.12 G1 541325615 2 1
3784中島 友和 46 佐賀 B1 0.15 5.28 36% 111 22.11 一般 111354561426 0 0
3929杢野 誓良 47 愛知 B1 0.16 4.36 20% 102 22.10 一般 35235243 0 0
3930岸本 隆 46 岡山 B1 0.17 4.65 26% 118 22.11 一般 426623不 0 0
3942寺田 祥 44 山口 A1 0.16 6.94 48% 113 22.12 一般 11111111妨 5 4
4037別府 正幸 44 埼玉 B1 0.19 4.18 24% 122 21.9 一般 433412444 0 0
4143浦田 晃嗣 41 佐賀 B1 0.15 4.58 23% 95 22.4 一般 2646445122 0 0
4148枝尾 賢 41 福岡 A1 0.14 7.26 58% 144 21.10 一般 123411325222 1 0
4163山崎 裕司 41 広島 A2 0.16 6.12 42% 147 22.12 G3 2433545341 1 0
4174赤坂 俊輔 40 長崎 A1 0.17 6.95 58% 124 22.12 一般 213643231324 2 0
4201佐竹 友樹 40 埼玉 B1 0.17 4.78 24% 100 ……… ……
4204柴田 大輔 40 福岡 B1 0.18 3.78 16% 130 ……… ……
4209藤田 竜弘 39 静岡 A2 0.17 5.44 33% 126 ……… ……
4226村田 浩司 40 山口 B1 0.15 4.09 19% 86 22.7 一般 213514625 0 0
4360庄司 孝輔 38 静岡 A2 0.15 5.43 32% 103 ……… ……
4390松本 弓雄 36 徳島 B2 0.12 5.50 25% 12 21.6 一般 56346433 0 0
4439近藤 友宝 36 埼玉 B1 0.17 4.40 16% 84 22.5 一般 166564316 0 0
4508野間 大樹 34 大阪 B1 0.17 4.19 23% 69 ……… ……
4571菅 章哉 34 徳島 A1 0.15 6.45 47% 138 22.3 G1 661466546 1 0
4596葛原 大陽 39 徳島 A2 0.16 5.73 37% 104 21.12 一般 44312254312 0 0
4600井内 将太郎 38 広島 A2 0.14 6.19 43% 144 22.1 G3 5455164245 1 0
4650中山 雄太 38 愛知 A2 0.16 5.97 41% 119 ……… ……
4676後藤 隼之 34 東京 B1 0.17 5.01 27% 130 ……… ……
4812西野 雄貴 33 徳島 A1 0.12 6.81 50% 122 21.6 一般 1614231114 0 0
4883岡部 大輝 27 東京 A2 0.13 5.87 43% 114 21.11 一般 2226413615 0 0
4956齊藤 大将 27 東京 B1 0.16 4.64 22% 94 ……--……
4970井町 泰 31 山口 B2 0.17 3.71 18% 48 22.12 一般 6665116 0 0
5031渡辺 空依 25 福岡 B2 0.18 3.43 4% 47 22.3 一般 6556556 0 0
5107松本 真広 23 福岡 B1 0.19 2.91 10% 94 23.1 一般 5216554 0 0
5154村松 栄太 26 広島 B2 0.18 1.94 3% 84 22.8 一般 66466645 0 0
※年齢は1/24現在のものです。
UP
menu

    レースナビ

  • 開催日程
  • レース展望・出場予定選手
  • 水面特性
  • 徹底攻略ブック
  • 出走表PDF
  • モーター抽選結果
  • 出走表&予想メルマガ

    施設ナビ

  • 施設ガイド
  • アクセスガイド

    山口支部ナビ

  • 山口レーサーズ名鑑
  • あっせんスケジュール
  • シーボーチャンネル

    サービスナビ

  • イベントファンサービス
  • キャッシュレス投票サービス
  • 出走表コンビニプリントサービス
  • スマートフォンサービス
BOAT RACE 下関
  • English
  • Korea
  • China
QRコード
| 当サイトについて| トラブルシューティング|よくある質問| お問い合わせ| 個人情報の取り扱いについて|
©BOAT RACE SHIMONOSEKI All rights reserved.