レース展望・出場予定選手

-
福岡
8/21(日)、22(月) -
住之江
8/21(日)~23(火) -
浜名湖
8/23(火)~25(木) -
大村
8/24(水)、25(木)
オラレ下関オープン8周年記念
山口新聞社杯

8/21(日)・22(月)・23(火)・24(水)・25(木)
【本場開門】8/21(日)~25(木) 14:00

[全国成績:2021/11/1~2022/4/30][下関成績:2020/8/1~2022/8/10 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 |
級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
2903 | 山崎 毅 | 63 | 福岡 | B1 | 0.18 | 4.70 | 22% | 127 | 21.11 | 一般 | 134512253453 | 0 | 0 |
3081 | 岡本 慎治 | 59 | 山口 | B1 | 0.19 | 5.39 | 36% | 100 | 22.2 | 一般 | 46334526 | 0 | 0 |
3265 | 今村 暢孝 | 57 | 福岡 | A2 | 0.16 | 6.18 | 48% | 92 | 22.4 | 一般 | 14211512412 | 1 | 0 |
3284 | 渡邊 伸太郎 | 54 | 佐賀 | A2 | 0.18 | 6.14 | 41% | 124 | 21.11 | 一般 | 6234645152 | 0 | 0 |
3370 | 坪内 実 | 55 | 大阪 | B1 | 0.19 | 3.82 | 17% | 88 | 21.1 | 一般 | 45233653 | 0 | 0 |
3372 | 加藤 雅之 | 55 | 広島 | B1 | 0.21 | 3.82 | 20% | 74 | 22.3 | 一般 | 645622 | 0 | 0 |
3508 | 久富 政弘 | 51 | 佐賀 | B1 | 0.20 | 4.95 | 26% | 123 | 22.1 | G3 | 3462436662 | 0 | 0 |
3522 | 長溝 一生 | 54 | 佐賀 | A2 | 0.17 | 6.03 | 42% | 94 | 22.7 | 一般 | 13233513 | 1 | 0 |
3556 | 田中 信一郎 | 49 | 大阪 | A1 | 0.17 | 6.94 | 53% | 125 | 21.12 | 一般 | 422211433331 | 0 | 0 |
3674 | 岸 恵子 | 49 | 徳島 | B1 | 0.15 | 5.06 | 32% | 89 | 22.7 | 一般 | 66546 | 1 | 0 |
3875 | 廣中 良一 | 45 | 山口 | B1 | 0.19 | 3.78 | 20% | 93 | 22.6 | 一般 | 214465146 | 0 | 0 |
3885 | 久田 武 | 48 | 愛知 | A2 | 0.16 | 5.61 | 34% | 137 | 22.4 | 一般 | 6536234 | 0 | 0 |
3925 | 大田 誠 | 46 | 山口 | B1 | 0.18 | 3.21 | 13% | 67 | 22.3 | 一般 | 655 | 0 | 0 |
3961 | 谷村 一哉 | 43 | 山口 | A1 | 0.14 | 7.06 | 54% | 144 | 22.3 | G1 | 154223342 | 6 | 0 |
4011 | 堀之内 紀代子 | 42 | 岡山 | A1 | 0.18 | 6.28 | 47% | 105 | 22.2 | G1 | 26134566 | 0 | 0 |
4039 | 村上 功祐 | 43 | 大阪 | A2 | 0.13 | 5.77 | 40% | 125 | 21.2 | 一般 | 441653632 | 0 | 0 |
4076 | 杉田 篤光 | 44 | 静岡 | A2 | 0.20 | 5.46 | 34% | 137 | 20.12 | 一般 | 46F66524 | 0 | 0 |
4129 | 宇野 博之 | 42 | 愛知 | B1 | 0.18 | 4.39 | 21% | 98 | … | … | … | … | … |
4139 | 丹下 健 | 41 | 愛知 | B1 | 0.18 | 4.84 | 26% | 134 | … | … | … | … | … |
4213 | 重富 伸也 | 38 | 長崎 | B1 | 0.17 | 4.16 | 16% | 104 | 20.10 | 一般 | 3445646243 | 0 | 0 |
4236 | 松村 敏 | 38 | 福岡 | A1 | 0.13 | 7.19 | 58% | 134 | 22.4 | 一般 | 2155125 | 4 | 0 |
4333 | 村田 友也 | 38 | 徳島 | B1 | 0.16 | 4.32 | 26% | 97 | 21.6 | 一般 | 4634653 | 0 | 0 |
4376 | 藤田 靖弘 | 38 | 静岡 | A2 | 0.15 | 5.78 | 40% | 151 | … | … | … | … | … |
4383 | 竹田 吉行 | 37 | 徳島 | A2 | 0.17 | 5.68 | 39% | 99 | 21.12 | 一般 | 35652124122 | 0 | 0 |
4397 | 西村 拓也 | 35 | 大阪 | A1 | 0.18 | 7.35 | 59% | 144 | 22.7 | G2 | 133欠 | 2 | 0 |
4492 | 本多 宏和 | 35 | 愛知 | A1 | 0.15 | 7.44 | 62% | 105 | 22.6 | 一般 | 56214134462 | 0 | 0 |
4510 | 坂本 奈央 | 33 | 福岡 | B2 | 0.24 | 3.25 | 8% | 12 | … | … | … | … | … |
4538 | 笠置 博之 | 32 | 大阪 | B1 | 0.15 | 5.04 | 31% | 127 | … | … | … | … | … |
4603 | 谷川 将太 | 34 | 長崎 | B1 | 0.17 | 4.72 | 28% | 114 | 21.1 | 一般 | 54544135 | 0 | 0 |
4708 | 半田 尚也 | 33 | 広島 | B1 | 0.18 | 4.01 | 13% | 88 | 21.3 | 一般 | 5543253446転 | 0 | 0 |
4783 | 木村 詳子 | 34 | 山口 | B1 | 0.19 | 4.54 | 15% | 57 | … | … | … | … | … |
4802 | 中田 達也 | 28 | 福岡 | A2 | 0.14 | 6.07 | 44% | 125 | 21.11 | 一般 | 161211411526 | 2 | 0 |
4848 | 仲谷 颯仁 | 27 | 福岡 | A1 | 0.15 | 6.85 | 55% | 158 | 22.4 | 一般 | 25221412 | 0 | 0 |
4879 | 山崎 鉄平 | 27 | 佐賀 | B1 | 0.18 | 4.65 | 22% | 71 | 22.5 | 一般 | 132216231444 | 0 | 0 |
4907 | 小池 修平 | 27 | 大阪 | A1 | 0.16 | 6.78 | 54% | 101 | 22.7 | 一般 | 1111311 | 2 | 1 |
4936 | 戸敷 晃美 | 25 | 福岡 | B2 | 0.20 | 4.49 | 20% | 35 | 20.9 | 一般 | 1311F34 | 0 | 0 |
5011 | 高木 圭大 | 25 | 長崎 | B1 | 0.17 | 3.90 | 13% | 99 | … | … | … | … | … |
5014 | 梶山 涼斗 | 24 | 佐賀 | B1 | 0.15 | 4.98 | 31% | 111 | 22.5 | 一般 | 6635555364 | 0 | 0 |
5053 | 山口 広樹 | 26 | 福岡 | B1 | 0.21 | 3.70 | 16% | 87 | 21.11 | 一般 | 565556356 | 0 | 0 |
5056 | 西岡 成美 | 26 | 徳島 | B1 | 0.15 | 5.36 | 31% | 134 | 20.11 | 一般 | 425143 | 0 | 0 |
5113 | 黒明 花夢 | 22 | 岡山 | B1 | 0.20 | 2.17 | 4% | 83 | 22.2 | 一般 | 4644625 | 0 | 0 |
5146 | 野田 彩加 | 19 | 山口 | B1 | 0.20 | 2.97 | 6% | 88 | 21.12 | 一般 | 654564566 | 0 | 0 |
5154 | 村松 栄太 | 26 | 広島 | B1 | 0.17 | 2.33 | 3% | 86 | 21.8 | 一般 | 456656466 | 0 | 0 |
5180 | 藤本 紗弥香 | 24 | 山口 | B2 | 0.19 | 1.73 | … | 66 | 21.12 | 一般 | 56566555455 | 0 | 0 |
※年齢は8/11現在のものです。
※開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。
※開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。