レース展望・出場予定選手

-
平和島
8/15(月)、16(火) -
住之江
8/15(月)、16(火) -
丸亀
8/17(水)、18(木) -
福岡
8/17(水)~19(金) -
大村
8/19(金)
Hayashikane杯 お盆特選

8/15(月)・16(火)・17(水)・18(木)・19(金)
【本場開門】8/15(月)~19(金) 14:00

[全国成績:2021/11/1~2022/4/30][下関成績:2020/8/1~2022/8/10 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 |
級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
2930 | 新良 一規 | 66 | 山口 | B1 | 0.20 | 4.31 | 23% | 68 | 22.2 | G1 | 36663666 | 1 | 0 |
3036 | 吉本 正昭 | 64 | 山口 | B1 | 0.18 | 4.17 | 19% | 82 | 21.12 | 一般 | 55411554 | 0 | 0 |
3427 | 大賀 広幸 | 55 | 山口 | A1 | 0.17 | 6.22 | 43% | 109 | 22.4 | 一般 | 133転3 | 1 | 1 |
3539 | 金子 順一 | 54 | 山口 | B1 | 0.18 | 4.38 | 25% | 140 | 22.7 | 一般 | 231323654 | 0 | 0 |
3562 | 山下 和彦 | 53 | 広島 | A2 | 0.16 | 5.90 | 39% | 135 | 22.3 | 一般 | 214442613 | 1 | 0 |
3567 | 吉岡 誠 | 52 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.48 | 21% | 87 | 22.5 | 一般 | 4521651642 | 0 | 0 |
3581 | 加木 郁 | 49 | 山口 | B1 | 0.19 | 4.73 | 28% | 96 | 21.9 | 一般 | 53225445 | 0 | 0 |
3616 | 中村 真 | 49 | 福岡 | B2 | 0.17 | 4.35 | 25% | 31 | 20.12 | 一般 | 41535142123 | 0 | 0 |
3643 | 米田 隆弘 | 50 | 岡山 | A2 | 0.17 | 5.65 | 37% | 111 | 22.6 | 一般 | 2363534344 | 0 | 0 |
3711 | 江本 真治 | 48 | 山口 | A1 | 0.16 | 6.34 | 40% | 131 | 22.4 | 一般 | 1253215422 | 5 | 0 |
3737 | 上平 真二 | 48 | 広島 | A1 | 0.17 | 7.39 | 52% | 135 | 22.4 | 一般 | 2126F2344 | 3 | 0 |
3815 | 森岡 満郎 | 46 | 岡山 | B1 | 0.17 | 4.54 | 26% | 96 | 22.1 | 一般 | 52166132611 | 0 | 0 |
3873 | 別府 昌樹 | 46 | 広島 | A2 | 0.17 | 5.77 | 39% | 145 | 22.6 | 一般 | 4124641324 | 3 | 0 |
3875 | 廣中 良一 | 45 | 山口 | B1 | 0.19 | 3.78 | 20% | 93 | 22.6 | 一般 | 214465146 | 0 | 0 |
3897 | 白井 英治 | 45 | 山口 | A1 | 0.14 | 7.75 | 56% | 122 | 22.7 | G2 | 61135522 | 5 | 2 |
3901 | 松田 憲幸 | 45 | 山口 | A2 | 0.19 | 5.49 | 38% | 154 | 22.4 | 一般 | 24424妨6212 | 1 | 0 |
3915 | 繁野谷 圭介 | 48 | 大阪 | A1 | 0.18 | 6.66 | 50% | 154 | … | … | … | … | … |
3919 | 村上 純 | 47 | 岡山 | A1 | 0.16 | 6.50 | 51% | 115 | 22.1 | G3 | 1422113516 | 1 | 0 |
4000 | 松本 博昭 | 45 | 広島 | A2 | 0.18 | 6.16 | 44% | 153 | 22.4 | 一般 | 22524331435 | 0 | 0 |
4009 | 小林 一樹 | 43 | 山口 | A1 | 0.11 | 6.28 | 45% | 102 | 22.6 | 一般 | 1623252414 | 3 | 0 |
4158 | 木場 雄二郎 | 41 | 山口 | A2 | 0.16 | 5.85 | 40% | 118 | 22.6 | 一般 | 4215646 | 2 | 0 |
4251 | 川崎 誠志 | 39 | 山口 | B1 | 0.19 | 4.48 | 26% | 118 | 22.5 | 一般 | 222114316 | 1 | 0 |
4271 | 川崎 公靖 | 40 | 広島 | B1 | 0.15 | 5.04 | 27% | 129 | 22.8 | 一般 | 351245564531 | 0 | 0 |
4302 | 西野 翔太 | 39 | 広島 | A1 | 0.15 | 6.64 | 52% | 143 | 22.3 | 一般 | 252246223 | 1 | 0 |
4324 | 海野 康志郎 | 34 | 山口 | A1 | 0.14 | 7.01 | 54% | 141 | 22.4 | 一般 | 4661132124 | 7 | 2 |
4361 | 柳生 泰二 | 37 | 山口 | A1 | 0.13 | 7.45 | 61% | 121 | 22.4 | 一般 | 351123315F1 | 5 | 4 |
4423 | 坂口 貴彦 | 33 | 岡山 | B1 | 0.18 | 5.02 | 27% | 125 | 20.8 | G3 | 55 | 0 | 0 |
4425 | 大井 清貴 | 36 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.42 | 21% | 119 | 22.4 | 一般 | 3542513641 | 0 | 0 |
4485 | 楠原 正剛 | 36 | 福岡 | B1 | 0.16 | 5.40 | 36% | 75 | 20.12 | 一般 | 222262541351 | 0 | 0 |
4567 | 上村 慎太郎 | 34 | 山口 | B1 | 0.21 | 4.42 | 20% | 96 | 22.7 | 一般 | 34235253 | 0 | 0 |
4683 | 向井田 直弥 | 31 | 広島 | B2 | 0.15 | 4.03 | 23% | 64 | 21.5 | 一般 | 12262565 | 0 | 0 |
4684 | 楠原 翔太 | 31 | 福岡 | A2 | 0.15 | 5.57 | 36% | 139 | 21.3 | 一般 | 252332322524 | 1 | 0 |
4697 | 國弘 翔平 | 36 | 福岡 | B1 | 0.18 | 4.84 | 29% | 124 | 22.6 | 一般 | 456523 | 0 | 0 |
4729 | 佐藤 謙史朗 | 33 | 福岡 | B1 | 0.17 | 5.08 | 31% | 120 | 21.10 | 一般 | 46165463321 | 0 | 0 |
4817 | 渡邉 翼 | 31 | 山口 | A2 | 0.15 | 5.52 | 36% | 150 | 22.8 | 一般 | 2432 | 2 | 0 |
4846 | 佐藤 駿介 | 28 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.55 | 25% | 127 | 22.8 | 一般 | 6365 | 0 | 0 |
4905 | 土井 祥伍 | 27 | 大阪 | B1 | 0.20 | 4.54 | 25% | 114 | 21.11 | 一般 | 5216432624 | 0 | 0 |
4970 | 井町 泰 | 30 | 山口 | B2 | 0.20 | 2.71 | 8% | 49 | 22.5 | 一般 | 425624426 | 0 | 0 |
4980 | 佐々木 完太 | 26 | 山口 | A2 | 0.18 | 5.73 | 37% | 89 | 22.6 | 一般 | 3345123346 | 2 | 0 |
4985 | 井本 昌也 | 25 | 山口 | A2 | 0.20 | 5.83 | 38% | 136 | 22.3 | 一般 | 112521536 | 3 | 0 |
5027 | 重冨 勇哉 | 25 | 山口 | B1 | 0.18 | 3.94 | 18% | 69 | 22.3 | 一般 | 55665166 | 0 | 0 |
5064 | 品川 二千翔 | 24 | 山口 | B1 | 0.16 | 4.35 | 20% | 124 | 22.4 | 一般 | 3333F5354 | 0 | 0 |
5083 | 柳瀬 幹太 | 23 | 山口 | B1 | 0.18 | 3.19 | 8% | 99 | 22.4 | 一般 | 5163616546 | 0 | 0 |
5238 | 笹木 香吾 | 22 | 山口 | B2 | … | … | … | … | … | … | -- | … | … |
※年齢は8/13現在のものです。
※開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。
※開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。