レース展望・出場予定選手

-
浜名湖
7/5(火) -
住之江
7/5(火) -
桐生
7/6(水)、7(木) -
津
7/6(水)~10(日) -
大村
7/8(金)~10(日)
G2第4回全国ボートレース甲子園

7/5(火)・6(水)・7(木)・8(金)・9(土)・10(日)
【本場開門】7/5(火)~10(日) 14:00

[全国成績:2021/11/1~2022/4/30][下関成績:2020/7/1~2022/6/17 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 |
級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3024 | 西島 義則 | 60 | 広島 | A1 | 0.17 | 6.70 | 55% | 134 | 22.2 | G1 | 64326245 | 3 | 0 |
3388 | 今垣 光太郎 | 52 | 福井 | A1 | 0.18 | 7.74 | 57% | 114 | 21.4 | G1 | 316143424 | 0 | 0 |
3557 | 太田 和美 | 49 | 大阪 | A1 | 0.15 | 7.13 | 46% | 103 | 22.6 | 一般 | 1134124 | 3 | 0 |
3573 | 前本 泰和 | 50 | 広島 | A1 | 0.16 | 7.75 | 56% | 114 | 22.6 | 一般 | 31253434 | 2 | 1 |
3611 | 岩崎 芳美 | 49 | 徳島 | A2 | 0.15 | 5.87 | 39% | 128 | 21.11 | 一般 | 51234122413 | 0 | 0 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 47 | 東京 | A1 | 0.13 | 6.84 | 50% | 126 | 21.4 | G1 | 344341262 | 0 | 0 |
3719 | 辻 栄蔵 | 47 | 広島 | A1 | 0.15 | 7.33 | 46% | 141 | 22.6 | 一般 | 2312113 | 1 | 0 |
3783 | 瓜生 正義 | 46 | 福岡 | A1 | 0.14 | 7.54 | 56% | 114 | 22.4 | 一般 | 22153152321 | 0 | 0 |
3897 | 白井 英治 | 45 | 山口 | A1 | 0.14 | 7.75 | 56% | 122 | 22.4 | 一般 | 1122113211 | 4 | 2 |
3940 | 飯山 泰 | 44 | 東京 | A2 | 0.14 | 5.96 | 38% | 114 | … | … | … | … | … |
3959 | 坪井 康晴 | 44 | 静岡 | A1 | 0.15 | 6.52 | 39% | 113 | 22.6 | 一般 | 2311311 | 0 | 0 |
3960 | 菊地 孝平 | 43 | 静岡 | A1 | 0.10 | 7.27 | 49% | 124 | 22.3 | 一般 | 111111111 | 2 | 1 |
3978 | 齊藤 仁 | 45 | 東京 | A1 | 0.15 | 7.01 | 49% | 149 | 20.8 | G3 | 6113221512 | 1 | 0 |
3996 | 秋山 直之 | 43 | 群馬 | A1 | 0.17 | 7.54 | 57% | 138 | 20.9 | 一般 | 3621622341 | 0 | 0 |
4013 | 中島 孝平 | 42 | 福井 | A1 | 0.14 | 7.21 | 46% | 145 | 22.3 | G1 | 261252313 | 0 | 0 |
4028 | 田村 隆信 | 44 | 徳島 | A1 | 0.14 | 6.99 | 49% | 131 | 22.3 | G1 | 536 | 0 | 0 |
4169 | 多田 有佑 | 39 | 東京 | B1 | 0.19 | 3.71 | 19% | 111 | … | … | … | … | … |
4177 | 萬 正嗣 | 39 | 群馬 | A2 | 0.19 | 5.49 | 34% | 95 | … | … | … | … | … |
4195 | 前川 守嗣 | 40 | 福岡 | B1 | 0.16 | 4.76 | 24% | 109 | 22.5 | 一般 | 3516243124 | 0 | 0 |
4238 | 毒島 誠 | 38 | 群馬 | A1 | 0.13 | 8.20 | 65% | 115 | 22.3 | G1 | 42242123 | 1 | 0 |
4245 | 高橋 直哉 | 40 | 東京 | B1 | 0.19 | 5.03 | 30% | 118 | 20.9 | 一般 | 56454465 | 0 | 0 |
4256 | 渡辺 浩司 | 38 | 福岡 | A1 | 0.14 | 6.85 | 51% | 140 | 21.4 | 一般 | 3114311 | 1 | 1 |
4262 | 馬場 貴也 | 38 | 滋賀 | A1 | 0.14 | 7.68 | 56% | 155 | 22.3 | G1 | 41316211 | 2 | 1 |
4290 | 稲田 浩二 | 37 | 兵庫 | A1 | 0.14 | 6.84 | 47% | 141 | 22.5 | 一般 | 315531252311 | 0 | 0 |
4304 | 藤崎 小百合 | 38 | 福岡 | A1 | 0.12 | 6.34 | 48% | 93 | 21.10 | 一般 | 13161125322 | 1 | 0 |
4305 | 金子 拓矢 | 38 | 群馬 | A1 | 0.14 | 6.79 | 47% | 119 | 22.3 | G1 | 15311525 | 1 | 0 |
4337 | 平本 真之 | 38 | 愛知 | A1 | 0.13 | 6.83 | 42% | 107 | 20.8 | SG | 425424126 | 1 | 0 |
4344 | 新田 雄史 | 37 | 三重 | A1 | 0.13 | 7.91 | 54% | 129 | 22.6 | 一般 | 1423126 | 2 | 0 |
4366 | 前沢 丈史 | 36 | 東京 | A1 | 0.15 | 7.08 | 57% | 144 | 22.5 | 一般 | 2421144443512 | 0 | 0 |
4387 | 平山 智加 | 36 | 香川 | A1 | 0.15 | 6.51 | 44% | 136 | 22.4 | G3 | 31412444321 | 0 | 0 |
4397 | 西村 拓也 | 35 | 大阪 | A1 | 0.18 | 7.35 | 59% | 144 | 21.6 | 一般 | 221242214 | 2 | 0 |
4401 | 小林 泰 | 37 | 東京 | A1 | 0.13 | 6.31 | 45% | 107 | … | … | … | … | … |
4407 | 鹿島 敏弘 | 36 | 群馬 | B1 | 0.18 | 5.19 | 30% | 122 | … | … | … | … | … |
4418 | 茅原 悠紀 | 34 | 岡山 | A1 | 0.13 | 7.45 | 50% | 118 | 22.2 | G1 | 622345224 | 1 | 1 |
4427 | 秦 英悟 | 36 | 大阪 | A1 | 0.14 | 7.00 | 52% | 123 | 22.4 | 一般 | 4421263 | 1 | 1 |
4450 | 平高 奈菜 | 34 | 香川 | A1 | 0.15 | 7.19 | 49% | 136 | 21.1 | G3 | 1212242511 | 1 | 1 |
4451 | 松崎 祐太郎 | 34 | 福岡 | A1 | 0.15 | 6.70 | 52% | 132 | 20.11 | 一般 | 1332転24 | 1 | 0 |
4459 | 片岡 雅裕 | 36 | 香川 | A1 | 0.12 | 6.90 | 50% | 137 | 20.11 | 一般 | 12532615 | 0 | 0 |
4468 | 大池 佑来 | 35 | 東京 | A1 | 0.14 | 6.46 | 44% | 112 | … | … | … | … | … |
4497 | 桑原 悠 | 35 | 長崎 | A1 | 0.13 | 6.91 | 53% | 109 | 20.8 | SG | 562455541 | 0 | 0 |
4502 | 遠藤 エミ | 34 | 滋賀 | A1 | 0.13 | 6.99 | 49% | 135 | 22.6 | 一般 | 34251311 | 0 | 0 |
4503 | 上野 真之介 | 34 | 佐賀 | A1 | 0.14 | 6.96 | 44% | 136 | 22.3 | G1 | 3354125136 | 0 | 0 |
4524 | 深谷 知博 | 34 | 静岡 | A1 | 0.14 | 7.36 | 54% | 124 | … | … | … | … | … |
4547 | 中田 竜太 | 34 | 埼玉 | A1 | 0.15 | 6.91 | 54% | 127 | 21.10 | 一般 | 1421125424 | 1 | 0 |
4573 | 佐藤 翼 | 33 | 埼玉 | A1 | 0.13 | 6.76 | 41% | 111 | … | … | … | … | … |
4584 | 村岡 賢人 | 32 | 岡山 | A2 | 0.13 | 6.05 | 38% | 138 | 22.6 | 一般 | 3522311 | 0 | 0 |
4686 | 丸野 一樹 | 30 | 滋賀 | A1 | 0.13 | 6.76 | 43% | 128 | 22.6 | 一般 | 4646 | 0 | 0 |
4700 | 金子 和之 | 35 | 埼玉 | A2 | 0.18 | 6.09 | 41% | 140 | 22.2 | 一般 | 転 | 0 | 0 |
4702 | 三浦 敬太 | 35 | 東京 | A1 | 0.14 | 6.73 | 52% | 116 | … | … | … | … | … |
4831 | 羽野 直也 | 27 | 福岡 | A1 | 0.12 | 7.69 | 55% | 127 | 22.3 | G1 | 315451324 | 1 | 1 |
4850 | 野中 一平 | 27 | 愛知 | A2 | 0.13 | 6.11 | 44% | 72 | … | … | … | … | … |
4912 | 中山 将太 | 26 | 福井 | B1 | 0.14 | 5.10 | 32% | 122 | 21.11 | 一般 | 3525256153 | 0 | 0 |
※年齢は6/22現在のものです。