レース展望・出場予定選手

-
唐津
6/25(土)、26(日) -
桐生
6/25(土)~28(火) -
児島
6/27(月) -
芦屋
6/28(火)~30(木) -
丸亀
6/29(水) -
住之江
6/30(木)
スポーツ報知杯

6/25(土)・26(日)・27(月)・28(火)・29(水)・30(木)
【本場開門】6/25(土)~30(木) 14:00

[全国成績:2021/5/1~2021/10/31][下関成績:2020/6/1~2022/6/17 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 |
級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3268 | 森 竜也 | 57 | 三重 | B1 | 0.16 | 4.93 | 34% | 122 | … | … | … | … | … |
3297 | 藤丸 光一 | 55 | 福岡 | A2 | 0.18 | 5.72 | 44% | 152 | 22.4 | 一般 | 2343532 | 1 | 0 |
3459 | 中野 和裕 | 55 | 佐賀 | B1 | 0.19 | 4.60 | 27% | 85 | 21.12 | 一般 | 166225562 | 0 | 0 |
3574 | 大神 康司 | 49 | 福岡 | A1 | 0.15 | 6.54 | 49% | 108 | 22.1 | G3 | 65妨1433412 | 0 | 0 |
3643 | 米田 隆弘 | 50 | 岡山 | A2 | 0.16 | 5.52 | 32% | 114 | 22.4 | 一般 | 342434365 | 0 | 0 |
3702 | 貞兼 淳二 | 49 | 福岡 | B1 | 0.16 | 4.82 | 24% | 117 | 21.10 | 一般 | 4343523113 | 1 | 0 |
3731 | 高濱 芳久 | 48 | 広島 | A2 | 0.17 | 5.74 | 42% | 141 | 22.1 | 一般 | 312416132463 | 0 | 0 |
3734 | 宮田 政勝 | 48 | 福岡 | B1 | 0.17 | 4.57 | 24% | 81 | 22.4 | 一般 | 445624 | 0 | 0 |
3747 | 國崎 良春 | 47 | 福岡 | B1 | 0.14 | 5.12 | 31% | 130 | 21.5 | 一般 | 26114125123 | 1 | 0 |
3784 | 中島 友和 | 45 | 佐賀 | B1 | 0.16 | 5.05 | 34% | 120 | 21.12 | 一般 | 31354563522 | 0 | 0 |
3797 | 岩井 繁 | 48 | 広島 | B1 | 0.18 | 4.26 | 21% | 101 | 22.3 | 一般 | 653233536 | 0 | 0 |
3851 | 森田 昭彦 | 49 | 福岡 | B1 | 0.16 | 4.30 | 24% | 101 | 21.8 | 一般 | 554251356 | 0 | 0 |
3869 | 井芹 大志 | 46 | 福岡 | B1 | 0.19 | 4.29 | 20% | 92 | 21.5 | 一般 | 5254542255 | 0 | 0 |
3873 | 別府 昌樹 | 46 | 広島 | A1 | 0.16 | 6.25 | 43% | 126 | 22.5 | 一般 | 16233525 | 3 | 0 |
3875 | 廣中 良一 | 45 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.69 | 29% | 109 | 22.5 | 一般 | 45315634 | 0 | 0 |
3878 | 胡本 悟志 | 45 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.43 | 21% | 108 | 22.5 | 一般 | 5414124413 | 0 | 0 |
3928 | 林 恵祐 | 46 | 福岡 | B1 | 0.18 | 3.59 | 17% | 64 | 21.8 | 一般 | 255664646 | 0 | 0 |
3944 | 山口 裕二 | 43 | 長崎 | A1 | 0.17 | 6.78 | 50% | 134 | 20.9 | 一般 | 433245転534 | 0 | 0 |
4004 | 山本 浩輔 | 44 | 長崎 | B1 | 0.19 | 4.54 | 23% | 91 | 21.11 | 一般 | 642433556 | 0 | 0 |
4005 | 瀬川 公則 | 44 | 山口 | B1 | 0.20 | 3.89 | 17% | 79 | 22.5 | 一般 | 45414251523 | 0 | 0 |
4009 | 小林 一樹 | 43 | 山口 | B1 | 0.13 | 5.18 | 28% | 118 | 22.4 | 一般 | 1転6 | 2 | 0 |
4049 | 荒川 健太 | 41 | 三重 | A1 | 0.19 | 6.30 | 47% | 119 | 20.9 | 一般 | 1133612562 | 0 | 0 |
4092 | 岡部 大輔 | 41 | 佐賀 | A2 | 0.17 | 5.89 | 43% | 118 | 21.12 | 一般 | 1241155325 | 1 | 0 |
4156 | 浜野 孝志 | 41 | 三重 | A2 | 0.17 | 5.74 | 40% | 123 | … | … | … | … | … |
4163 | 山崎 裕司 | 40 | 広島 | A2 | 0.17 | 5.65 | 36% | 132 | 22.2 | 一般 | 132344416 | 1 | 0 |
4173 | 岡谷 健吾 | 39 | 広島 | A2 | 0.18 | 5.67 | 39% | 134 | 22.1 | 一般 | 51645211 | 0 | 0 |
4294 | 古賀 繁輝 | 35 | 佐賀 | B2 | 0.17 | 6.60 | 53% | 30 | 22.1 | 一般 | 441213312 | 1 | 0 |
4298 | 宮下 元胤 | 39 | 愛知 | A1 | 0.16 | 6.22 | 43% | 140 | … | … | … | … | … |
4323 | 山田 佑樹 | 35 | 岡山 | A2 | 0.17 | 5.50 | 36% | 96 | 22.5 | 一般 | 412363エ25 | 2 | 0 |
4410 | 井上 大輔 | 36 | 岡山 | A2 | 0.15 | 6.02 | 43% | 135 | 21.2 | 一般 | 424514615 | 1 | 0 |
4413 | 水摩 敦 | 36 | 福岡 | B1 | 0.15 | 6.68 | 49% | 57 | 22.4 | 一般 | 12453322 | 0 | 0 |
4424 | 松尾 昂明 | 37 | 福岡 | A1 | 0.15 | 6.25 | 49% | 138 | 21.6 | 一般 | 114532321 | 0 | 0 |
4492 | 本多 宏和 | 35 | 愛知 | A1 | 0.14 | 7.18 | 59% | 130 | … | … | … | … | … |
4531 | 武富 智亮 | 33 | 佐賀 | A2 | 0.15 | 6.08 | 45% | 122 | 22.5 | 一般 | 43113212614 | 1 | 0 |
4553 | 坪口 竜也 | 33 | 長崎 | A2 | 0.18 | 5.61 | 30% | 105 | 21.7 | 一般 | 436F1 | 0 | 0 |
4555 | 富永 大一 | 32 | 福岡 | B1 | 0.18 | 4.39 | 18% | 85 | 21.4 | 一般 | 2644264 | 0 | 0 |
4565 | 西村 豪洋 | 34 | 愛知 | B1 | 0.17 | 5.06 | 32% | 139 | 21.11 | 一般 | 4536456255 | 0 | 0 |
4695 | 尾崎 雄二 | 36 | 長崎 | B1 | 0.17 | 4.06 | 15% | 78 | 21.11 | 一般 | 4226433646 | 0 | 0 |
4724 | 吉田 祐貴 | 36 | 佐賀 | B1 | 0.15 | 4.46 | 22% | 114 | 21.12 | 一般 | 3252416411 | 0 | 0 |
4749 | 山口 貢輝 | 35 | 福岡 | B2 | 0.18 | 3.44 | 14% | 48 | 21.3 | 一般 | 6655 | 0 | 0 |
4797 | 中山 将 | 30 | 三重 | A2 | 0.14 | 5.56 | 37% | 101 | … | … | … | … | … |
4966 | 田川 大貴 | 24 | 長崎 | B1 | 0.16 | 4.40 | 24% | 85 | 20.10 | 一般 | 53546243526 | 0 | 0 |
4980 | 佐々木 完太 | 26 | 山口 | A1 | 0.16 | 6.69 | 55% | 101 | 22.4 | 一般 | 43151141313 | 2 | 0 |
5009 | 大賀 龍之介 | 25 | 福岡 | B2 | 0.18 | 4.36 | 23% | 47 | 21.2 | 一般 | 633661544 | 0 | 0 |
5258 | 仲本 舜 | 16 | 福岡 | B2 | … | … | … | … | … | … | -- | … | … |
※年齢は6/18現在のものです。