レース展望・出場予定選手

-
若松
2/6(日) -
福岡
2/6(日)~9(水) -
桐生
2/7(月)~9(水)
協同組合下関ふく連盟杯争奪戦

2/6(日)・7(月)・8(火)・9(水)
【本場開門】2/6(日)~9(水) 14:00

[全国成績:2021/5/1~2021/10/31][下関成績:2020/2/1~2022/1/31 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 |
級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3070 | 山室 展弘 | 60 | 岡山 | B1 | 0.17 | 5.38 | 33% | 53 | 21.11 | 一般 | 3121531455 | 0 | 0 |
3224 | 栗山 繁洋 | 56 | 佐賀 | B1 | 0.17 | 5.50 | 36% | 66 | 20.3 | 一般 | 22623635232 | 0 | 0 |
3289 | 高橋 淳美 | 58 | 大阪 | B1 | 0.19 | 5.24 | 36% | 93 | 21.4 | 一般 | 366615 | 0 | 0 |
3522 | 長溝 一生 | 53 | 佐賀 | A1 | 0.18 | 6.60 | 47% | 112 | 21.9 | 一般 | 322334344 | 1 | 0 |
3682 | 切田 潤二 | 48 | 山口 | B1 | 0.18 | 4.04 | 16% | 73 | 21.6 | 一般 | 6335142 | 1 | 0 |
3769 | 佐竹 恒彦 | 48 | 滋賀 | A2 | 0.15 | 5.80 | 34% | 126 | 21.10 | 一般 | 4543354411 | 0 | 0 |
3771 | 折下 寛法 | 47 | 東京 | A2 | 0.16 | 5.64 | 35% | 122 | 20.9 | 一般 | 35354213 | 0 | 0 |
3775 | 泉 啓文 | 47 | 岡山 | B1 | 0.15 | 4.94 | 32% | 130 | 22.1 | G3 | 5624 | 0 | 0 |
3809 | 吉田 光 | 46 | 佐賀 | B1 | 0.19 | 4.79 | 28% | 75 | 21.12 | 一般 | 42235331423 | 0 | 0 |
3876 | 中辻 崇人 | 44 | 福岡 | A1 | 0.13 | 6.68 | 55% | 154 | 21.12 | 一般 | 13111112111 | 2 | 1 |
3878 | 胡本 悟志 | 44 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.43 | 21% | 108 | 21.5 | 一般 | 13544435324 | 0 | 0 |
3880 | 浅見 宗孝 | 49 | 埼玉 | A2 | 0.17 | 5.41 | 34% | 112 | 21.11 | 一般 | 34351413426 | 0 | 0 |
3943 | 三松 直美 | 43 | 岡山 | B1 | 0.15 | 3.86 | 16% | 50 | 20.11 | 一般 | 55664 | 0 | 0 |
3957 | 大谷 直弘 | 44 | 愛知 | A2 | 0.17 | 5.41 | 30% | 123 | 21.12 | 一般 | 6212231633 | 0 | 0 |
3966 | 作間 章 | 42 | 東京 | A2 | 0.19 | 6.12 | 42% | 135 | 20.2 | G1 | 531463354 | 0 | 0 |
4003 | 表 憲一 | 44 | 福井 | A2 | 0.19 | 5.50 | 32% | 115 | 21.10 | 一般 | 452164231331 | 1 | 0 |
4014 | 片岡 恵里 | 42 | 山口 | B1 | 0.16 | 4.71 | 21% | 103 | 21.12 | 一般 | 514462転3421 | 0 | 0 |
4110 | 小澤 和也 | 41 | 埼玉 | B1 | 0.15 | 4.97 | 30% | 108 | 20.4 | 一般 | 26523563 | 0 | 0 |
4131 | 原 豊土 | 41 | 静岡 | A2 | 0.16 | 6.06 | 41% | 120 | 20.3 | 一般 | 2411344223513 | 0 | 0 |
4146 | 柳橋 宏紀 | 40 | 滋賀 | B1 | 0.16 | 4.86 | 28% | 109 | 21.8 | 一般 | 4663543262 | 0 | 0 |
4150 | 山田 雄太 | 39 | 静岡 | A2 | 0.14 | 5.81 | 45% | 118 | 20.5 | 一般 | 55346412 | 1 | 0 |
4218 | 吉川 喜継 | 40 | 滋賀 | A2 | 0.18 | 6.04 | 40% | 140 | … | … | … | … | … |
4281 | 大澤 大夢 | 38 | 埼玉 | B1 | 0.18 | 4.92 | 28% | 78 | … | … | … | … | … |
4329 | 小松 卓司 | 38 | 福岡 | B1 | 0.17 | 5.18 | 27% | 111 | 20.10 | 一般 | 56225252244 | 0 | 0 |
4346 | 前田 健太郎 | 36 | 福岡 | B1 | 0.19 | 4.24 | 21% | 80 | 22.1 | G3 | 15654 | 1 | 0 |
4369 | 丹下 将 | 36 | 愛知 | A2 | 0.15 | 6.04 | 47% | 119 | 20.3 | 一般 | 5223415123442 | 0 | 0 |
4460 | 後藤 翔之 | 35 | 東京 | A2 | 0.14 | 6.54 | 50% | 78 | 21.5 | 一般 | 231転322 | 1 | 0 |
4520 | 高倉 孝太 | 34 | 福井 | A2 | 0.17 | 5.75 | 39% | 130 | … | … | … | … | … |
4526 | 池田 雄祐 | 33 | 愛知 | A2 | 0.14 | 5.48 | 31% | 116 | 20.9 | 一般 | 3211エ15654 | 0 | 0 |
4562 | 阪本 勇介 | 34 | 岡山 | B1 | 0.19 | 4.72 | 25% | 126 | 21.3 | 一般 | 24154456253 | 0 | 0 |
4598 | 加藤 政彦 | 37 | 東京 | A2 | 0.18 | 5.51 | 38% | 121 | … | … | … | … | … |
4700 | 金子 和之 | 34 | 埼玉 | A2 | 0.18 | 5.62 | 35% | 92 | … | … | … | … | … |
4709 | 岡村 将也 | 32 | 福岡 | B1 | 0.18 | 4.76 | 27% | 108 | 21.12 | 一般 | 52624623 | 0 | 0 |
4817 | 渡邉 翼 | 30 | 山口 | A2 | 0.16 | 5.64 | 39% | 121 | 21.12 | 一般 | 3622116142521 | 1 | 0 |
4853 | 前原 哉 | 27 | 岡山 | B1 | 0.17 | 4.19 | 22% | 99 | 21.12 | 一般 | 34354452353 | 0 | 0 |
4911 | 片岡 大地 | 25 | 東京 | B1 | 0.18 | 3.94 | 14% | 88 | 20.12 | 一般 | 334462354 | 0 | 0 |
4964 | 土屋 南 | 25 | 岡山 | B2 | … | … | … | … | 20.6 | 一般 | 41242332422 | 0 | 0 |
5041 | 荒牧 凪沙 | 23 | 福岡 | B1 | 0.16 | 4.09 | 15% | 104 | … | … | … | … | … |
5083 | 柳瀬 幹太 | 23 | 山口 | B1 | 0.17 | 3.96 | 17% | 93 | 22.1 | 一般 | 36515566 | 0 | 0 |
5094 | 生田 波美音 | 19 | 東京 | B1 | 0.17 | 4.53 | 24% | 94 | … | … | -- | … | … |
5113 | 黒明 花夢 | 22 | 岡山 | B2 | 0.18 | 1.86 | 1% | 113 | … | … | … | … | … |
5151 | 山下 奈緒 | 26 | 大阪 | B2 | 0.20 | 1.30 | 1% | 84 | 20.12 | 一般 | 66666転66 | 0 | 0 |
※年齢は2/5現在のものです。
※開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。
※開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。