レース展望・出場予定選手

ミッドナイトボートレース
ニッカン・コム杯

1/27(木)・28(金)・29(土)・30(日)・31(月)
【本場開門】1/27(木)~31(月) --:--

[全国成績:2021/5/1~2021/10/31][下関成績:2020/1/1~2022/3/31 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 |
級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3737 | 上平 真二 | 48 | 広島 | A1 | 0.16 | 7.13 | 51% | 127 | 22.2 | G1 | 31541226 | 4 | 0 |
3961 | 谷村 一哉 | 43 | 山口 | A1 | 0.16 | 6.97 | 51% | 154 | 22.3 | G1 | 154223342 | 9 | 0 |
4042 | 丸岡 正典 | 42 | 大阪 | A1 | 0.16 | 7.10 | 54% | 151 | 22.1 | 一般 | 41514転 | 0 | 0 |
4044 | 湯川 浩司 | 42 | 大阪 | A1 | 0.14 | 6.98 | 45% | 109 | 22.1 | 一般 | 42553434 | 0 | 0 |
4166 | 吉田 拡郎 | 39 | 岡山 | B1 | 0.15 | 6.80 | 50% | 60 | 22.1 | 一般 | 2511261311 | 1 | 0 |
4236 | 松村 敏 | 38 | 福岡 | A1 | 0.12 | 7.16 | 57% | 110 | 22.1 | 一般 | 231321331 | 3 | 0 |
4522 | 古澤 光紀 | 34 | 福岡 | A1 | 0.15 | 7.03 | 51% | 110 | 22.1 | 一般 | 12464 | 0 | 0 |
4561 | 藤山 翔大 | 31 | 大阪 | A1 | 0.16 | 6.65 | 50% | 135 | 22.1 | 一般 | 426631132 | 0 | 0 |
※年齢は4/11現在のものです。
※開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。
※開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。