あっせんスケジュール


3897
白井英治
白井英治
2/7~12 | ![]() |
[宮島] | 第13回サクラオB&D杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[丸亀] | 第32回 JR四国ワープ杯競走 |
3/10~15 | ![]() |
[大村] | BOATBoyCUP |
3942
寺田祥
寺田祥
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[芦屋] | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 |
3/12~17 | ![]() |
[蒲郡] | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 |
3/25~30 | ![]() |
[三国] | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 |

3961
谷村一哉
谷村一哉
1/26~31 | ![]() |
[鳴門] | 第7回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
2/25~3/1 | ![]() |
[下関] | 西日本スポーツ杯 |
3/9~14 | ![]() |
[芦屋] | BTS勝山開設29周年記念 |
3/26~31 | ![]() |
[大村] | 開設70周年記念 海の王者決定戦 |

4064
原田篤志
原田篤志
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |
3/10~15 | ![]() |
[大村] | BOATBoyCUP |

4108
吉村正明
吉村正明
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[芦屋] | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 |

4237
大峯豊
大峯豊
1/26~31 | ![]() |
[江戸川] | G1江戸川大賞 開設67周年記念 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
3/16~21 | ![]() |
[平和島] | 第58回ボートレースクラシック |
4324
海野康志郎
海野康志郎
1/26~31 | ![]() |
[江戸川] | G1江戸川大賞 開設67周年記念 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
4361
柳生泰二
柳生泰二
1/26~31 | ![]() |
[大村] | G3アサヒビールカップ |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[丸亀] | 第32回 JR四国ワープ杯競走 |
3/11~17 | ![]() |
[津] | スポーツ報知ビクトリーカップ |
3/25~30 | ![]() |
[三国] | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 |
4601
森野正弘
森野正弘
1/26~31 | ![]() |
[江戸川] | G1江戸川大賞 開設67周年記念 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
2/24~28 | ![]() |
[江戸川] | 第21回日本モーターボート選手会会長賞 |
3/10~15 | ![]() |
[びわこ] | 第66回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
3/26~31 | ![]() |
[大村] | 開設70周年記念 海の王者決定戦 |

4703
森永隆
森永隆
1/26~31 | ![]() |
[鳴門] | 第7回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[芦屋] | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 |
3/12~17 | ![]() |
[蒲郡] | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 |
3/25~30 | ![]() |
[三国] | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 |
4980
佐々木完太
佐々木完太
1/26~31 | ![]() |
[大村] | G3アサヒビールカップ |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/27~3/4 | ![]() |
[尼崎] | スカパー!・JLC杯 尼崎ルーキーシリーズ第3戦 |
3/16~21 | ![]() |
[平和島] | 第58回ボートレースクラシック |


3081
岡本慎治
岡本慎治
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/10~15 | ![]() |
[丸亀] | BTS朝倉開設30周年記念 |
3/5~8 | ![]() |
[唐津] | 第7回楽天銀行杯 |

3350
藤本佳史
藤本佳史
1/31~2/3 | ![]() |
[多摩川] | 第45回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
2/9~13 | ![]() |
[芦屋] | 第11回楽天銀行杯 |
2/21~26 | ![]() |
[宮島] | PALBOAT宮島開設8周年記念第49回岩田杯 |
3/5~8 | ![]() |
[唐津] | 第7回楽天銀行杯 |

3427
大賀広幸
大賀広幸
1/31~2/3 | ![]() |
[多摩川] | 第45回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
2/9~13 | ![]() |
[芦屋] | 第11回楽天銀行杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/1~5 | ![]() |
[平和島] | DMM.com杯 |

3684
清水攻二
清水攻二
1/31~2/5 | ![]() |
[徳山] | ニッカン・コム杯争奪戦 |
2/9~13 | ![]() |
[下関] | 協同組合下関ふく連盟杯争奪戦 |
2/21~26 | ![]() |
[宮島] | PALBOAT宮島開設8周年記念第49回岩田杯 |
3/5~8 | ![]() |
[唐津] | 第7回楽天銀行杯 |

3711
江本真治
江本真治
1/26~31 | ![]() |
[鳴門] | 第7回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
2/7~12 | ![]() |
[宮島] | 第13回サクラオB&D杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |
3/10~15 | ![]() |
[鳴門] | 第20回オロナミンCカップ競走 |
4007
榮田将彦
榮田将彦
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/10~14 | ![]() |
[徳山] | 果子乃季バレンタインカップ |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[丸亀] | 第32回 JR四国ワープ杯競走 |
3/10~15 | ![]() |
[びわこ] | 第66回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |

4009
小林一樹
小林一樹
あっせん情報はありません |

4015
前野竜一
前野竜一
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/10~14 | ![]() |
[徳山] | 果子乃季バレンタインカップ |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |
3/10~15 | ![]() |
[大村] | BOATBoyCUP |

4017
向井美鈴
向井美鈴
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |
4239
竹田辰也
竹田辰也
1/26~31 | ![]() |
[鳴門] | 第7回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
2/6~9 | ![]() |
[大村] | サンケイスポーツ杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/4~7 | ![]() |
[鳴門] | 大阪王将徳島4店舗合同企画 餃子の日杯競走 |

4263
武重雄介
武重雄介
あっせん情報はありません |
4264
長尾章平
長尾章平
1/26~31 | ![]() |
[鳴門] | 第7回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
2/7~12 | ![]() |
[宮島] | 第13回サクラオB&D杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/1~5 | ![]() |
[平和島] | DMM.com杯 |
3/12~17 | ![]() |
[蒲郡] | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 |
4475
末永祐輝
末永祐輝
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/1~5 | ![]() |
[平和島] | DMM.com杯 |
3/10~15 | ![]() |
[びわこ] | 第66回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |

4950
高岡竜也
高岡竜也
1/29~2/3 | ![]() |
[住之江] | 第64回ホワイトベア競走 四代目住之江キング決定戦 |
2/9~13 | ![]() |
[芦屋] | 第11回楽天銀行杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |
3/11~17 | ![]() |
[津] | スポーツ報知ビクトリーカップ |

4985
井本昌也
井本昌也
1/28~2/2 | ![]() |
[芦屋] | レディースVSルーキーズ |
2/10~13 | ![]() |
[常滑] | 日本空調システム杯-めざせ!初優勝- |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/8~13 | ![]() |
[若松] | ルーキーシリーズ第4戦 植木通彦フェニックスカップ |

5163
清水愛海
清水愛海
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/9~14 | ![]() |
[平和島] | 平和島レディースカップ |
2/21~26 | ![]() |
[蒲郡] | 第7回レディースオールスター |


2930
新良一規
新良一規
あっせん情報はありません |

3036
吉本正昭
吉本正昭
あっせん情報はありません |

3164
森脇徹
森脇徹
あっせん情報はありません |

3176
長谷川巌
長谷川巌
2/22~26 | ![]() |
[児島] | ニッカン・コム杯 |
3/5~8 | ![]() |
[唐津] | 第7回楽天銀行杯 |

3539
金子順一
金子順一
3/2~7 | ![]() |
[浜名湖] | 薄暮だョ!第5回B級名人大集合 マクール杯 |
3559
水長照雄
水長照雄
1/30~2/3 | ![]() |
[宮島] | 第2回YouTube「ブッちぎりィ!!」カップ |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/2~7 | ![]() |
[浜名湖] | 薄暮だョ!第5回B級名人大集合 マクール杯 |
3567
吉岡誠
吉岡誠
2/25~3/1 | ![]() |
[下関] | 西日本スポーツ杯 |
3/10~15 | ![]() |
[大村] | BOATBoyCUP |
3581
加木郁
加木郁
2/2~7 | ![]() |
[桐生] | 第17回競艇タイムス杯 |
2/21~25 | ![]() |
[徳山] | 周南工場夜景カップ 本命バトル |
3/2~7 | ![]() |
[浜名湖] | 薄暮だョ!第5回B級名人大集合 マクール杯 |

3661
柳瀬興志
柳瀬興志
1/29~2/2 | ![]() |
[尼崎] | サンケイスポーツ旗争奪~まくってちょ~うだい!!~ |
2/10~14 | ![]() |
[徳山] | 果子乃季バレンタインカップ |
2/21~26 | ![]() |
[宮島] | PALBOAT宮島開設8周年記念第49回岩田杯 |
3/2~7 | ![]() |
[浜名湖] | 薄暮だョ!第5回B級名人大集合 マクール杯 |

3682
切田潤二
切田潤二
1/29~2/2 | ![]() |
[尼崎] | サンケイスポーツ旗争奪~まくってちょ~うだい!!~ |
2/20~25 | ![]() |
[丸亀] | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 |
3/5~9 | ![]() |
[児島] | サンケイスポーツ杯 |

3709
田中浩之
田中浩之
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/14~19 | ![]() |
[児島] | 第2回PayPay銀行賞 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |
3/12~17 | ![]() |
[蒲郡] | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 |
3875
廣中良一
廣中良一
2/9~13 | ![]() |
[下関] | 協同組合下関ふく連盟杯争奪戦 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |
3/10~15 | ![]() |
[鳴門] | 第20回オロナミンCカップ競走 |

3878
胡本悟志
胡本悟志
1/30~2/3 | ![]() |
[宮島] | 第2回YouTube「ブッちぎりィ!!」カップ |
2/20~25 | ![]() |
[丸亀] | ナイター王決定戦!楽天銀行杯 |
3/9~13 | ![]() |
[住之江] | ボートピア梅田開設16周年記念競走 |
3901
松田憲幸
松田憲幸
1/31~2/5 | ![]() |
[徳山] | ニッカン・コム杯争奪戦 |
2/25~3/1 | ![]() |
[下関] | 西日本スポーツ杯 |
3/9~13 | ![]() |
[住之江] | ボートピア梅田開設16周年記念競走 |

3925
大田誠
大田誠
あっせん情報はありません |

3976
内田圭
内田圭
2/10~14 | ![]() |
[徳山] | 果子乃季バレンタインカップ |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |
3/12~17 | ![]() |
[蒲郡] | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 |

4005
瀬川公則
瀬川公則
2/2~7 | ![]() |
[桐生] | 第17回競艇タイムス杯 |
2/24~28 | ![]() |
[江戸川] | 第21回日本モーターボート選手会会長賞 |
3/6~11 | ![]() |
[宮島] | 九スポプレゼンツ13代目ヘビー級王決定戦 |

4014
片岡恵里
片岡恵里
2/3~8 | ![]() |
[びわこ] | びわこヴィーナス!第3回酒処京都新京極スタンド杯 |
2/15~20 | ![]() |
[唐津] | ヴィーナスシリーズ第21戦 はっぴーちゃんカップ |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |

4045
佐々木裕美
佐々木裕美
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/21~26 | ![]() |
[蒲郡] | 第7回レディースオールスター |

4153
佐々木巌
佐々木巌
2/10~13 | ![]() |
[常滑] | 日本空調システム杯-めざせ!初優勝- |
2/25~3/1 | ![]() |
[下関] | 西日本スポーツ杯 |
3/6~11 | ![]() |
[宮島] | 九スポプレゼンツ13代目ヘビー級王決定戦 |

4158
木場雄二郎
木場雄二郎
2/9~13 | ![]() |
[下関] | 協同組合下関ふく連盟杯争奪戦 |
2/21~25 | ![]() |
[徳山] | 周南工場夜景カップ 本命バトル |
3/1~5 | ![]() |
[平和島] | DMM.com杯 |
3/10~15 | ![]() |
[鳴門] | 第20回オロナミンCカップ競走 |

4179
広次修
広次修
1/30~2/3 | ![]() |
[宮島] | 第2回YouTube「ブッちぎりィ!!」カップ |
2/6~9 | ![]() |
[大村] | サンケイスポーツ杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/9~14 | ![]() |
[芦屋] | BTS勝山開設29周年記念 |
4226
村田浩司
村田浩司
2/10~15 | ![]() |
[丸亀] | BTS朝倉開設30周年記念 |
2/21~25 | ![]() |
[徳山] | 周南工場夜景カップ 本命バトル |
3/5~8 | ![]() |
[唐津] | 第7回楽天銀行杯 |

4251
川崎誠志
川崎誠志
1/26~31 | ![]() |
[大村] | G3アサヒビールカップ |
2/9~13 | ![]() |
[下関] | 協同組合下関ふく連盟杯争奪戦 |
2/21~26 | ![]() |
[宮島] | PALBOAT宮島開設8周年記念第49回岩田杯 |
3/5~8 | ![]() |
[唐津] | 第7回楽天銀行杯 |
4396
大田直弥
大田直弥
1/30~2/3 | ![]() |
[宮島] | 第2回YouTube「ブッちぎりィ!!」カップ |
2/10~15 | ![]() |
[丸亀] | BTS朝倉開設30周年記念 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |

4425
大井清貴
大井清貴
2/7~12 | ![]() |
[宮島] | 第13回サクラオB&D杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/4~7 | ![]() |
[鳴門] | 大阪王将徳島4店舗合同企画 餃子の日杯競走 |

4443
津田裕絵
津田裕絵
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/15~20 | ![]() |
[唐津] | ヴィーナスシリーズ第21戦 はっぴーちゃんカップ |
3/3~8 | ![]() |
[大村] | 男女W優勝戦 マンスリーボートレースカップ |

4479
矢野真梨菜
矢野真梨菜
あっせん情報はありません |
4567
上村慎太郎
上村慎太郎
2/6~9 | ![]() |
[大村] | サンケイスポーツ杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/5~9 | ![]() |
[児島] | サンケイスポーツ杯 |

4592
小林孝弘
小林孝弘
2/6~9 | ![]() |
[大村] | サンケイスポーツ杯 |
2/25~3/1 | ![]() |
[下関] | 西日本スポーツ杯 |
3/9~13 | ![]() |
[住之江] | ボートピア梅田開設16周年記念競走 |

4817
渡邉翼
渡邉翼
2/7~12 | ![]() |
[宮島] | 第13回サクラオB&D杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[丸亀] | 第32回 JR四国ワープ杯競走 |
3/9~14 | ![]() |
[芦屋] | BTS勝山開設29周年記念 |
4846
佐藤駿介
佐藤駿介
1/29~2/3 | ![]() |
[住之江] | 第64回ホワイトベア競走 四代目住之江キング決定戦 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/4~7 | ![]() |
[鳴門] | 大阪王将徳島4店舗合同企画 餃子の日杯競走 |

4890
石川諒
石川諒
1/29~2/3 | ![]() |
[住之江] | 第64回ホワイトベア競走 四代目住之江キング決定戦 |
2/10~13 | ![]() |
[常滑] | 日本空調システム杯-めざせ!初優勝- |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[丸亀] | 第32回 JR四国ワープ杯競走 |
3/11~17 | ![]() |
[津] | スポーツ報知ビクトリーカップ |

4896
花本剛
花本剛
1/26~2/1 | ![]() |
[丸亀] | 丸亀市議会議長杯 |
2/6~9 | ![]() |
[大村] | サンケイスポーツ杯 |
2/21~25 | ![]() |
[徳山] | 周南工場夜景カップ 本命バトル |

5000
岡本翔太郎
岡本翔太郎
1/28~2/2 | ![]() |
[芦屋] | レディースVSルーキーズ |
2/6~9 | ![]() |
[大村] | サンケイスポーツ杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/8~13 | ![]() |
[若松] | ルーキーシリーズ第4戦 植木通彦フェニックスカップ |
5027
重冨勇哉
重冨勇哉
2/7~12 | ![]() |
[宮島] | 第13回サクラオB&D杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/5~9 | ![]() |
[児島] | サンケイスポーツ杯 |

5064
品川二千翔
品川二千翔
1/31~2/5 | ![]() |
[徳山] | ニッカン・コム杯争奪戦 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/8~13 | ![]() |
[若松] | ルーキーシリーズ第4戦 植木通彦フェニックスカップ |

5067
山田真聖
山田真聖
2/6~9 | ![]() |
[大村] | サンケイスポーツ杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |

5083
柳瀬幹太
柳瀬幹太
2/7~12 | ![]() |
[宮島] | 第13回サクラオB&D杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/8~13 | ![]() |
[若松] | ルーキーシリーズ第4戦 植木通彦フェニックスカップ |

5106
山崎祥
山崎祥
1/31~2/5 | ![]() |
[徳山] | ニッカン・コム杯争奪戦 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/8~13 | ![]() |
[若松] | ルーキーシリーズ第4戦 植木通彦フェニックスカップ |

5123
福山恵里奈
福山恵里奈
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
2/28~3/5 | ![]() |
[徳山] | マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第22戦 |

5145
島川海輝
島川海輝
2/7~12 | ![]() |
[宮島] | 第13回サクラオB&D杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/27~3/4 | ![]() |
[尼崎] | スカパー!・JLC杯 尼崎ルーキーシリーズ第3戦 |

5146
野田彩加
野田彩加
2/3~8 | ![]() |
[びわこ] | びわこヴィーナス!第3回酒処京都新京極スタンド杯 |
2/21~26 | ![]() |
[蒲郡] | 第7回レディースオールスター |
3/3~8 | ![]() |
[大村] | 男女W優勝戦 マンスリーボートレースカップ |

5180
藤本紗弥香
藤本紗弥香
2/3~8 | ![]() |
[びわこ] | びわこヴィーナス!第3回酒処京都新京極スタンド杯 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
2/28~3/5 | ![]() |
[徳山] | マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第22戦 |


4041
小林基樹
小林基樹
1/29~2/3 | ![]() |
[住之江] | 第64回ホワイトベア競走 四代目住之江キング決定戦 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |

4783
木村詳子
木村詳子
2/3~8 | ![]() |
[びわこ] | びわこヴィーナス!第3回酒処京都新京極スタンド杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[徳山] | マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第22戦 |
4871
菊池宏志
菊池宏志
1/26~2/1 | ![]() |
[丸亀] | 丸亀市議会議長杯 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |

4923
末武里奈子
末武里奈子
あっせん情報はありません |
4937
山本宝姫
山本宝姫
あっせん情報はありません |
4970
井町泰
井町泰
2/14~19 | ![]() |
[児島] | 第2回PayPay銀行賞 |
3/8~13 | ![]() |
[若松] | ルーキーシリーズ第4戦 植木通彦フェニックスカップ |

5040
木村颯
木村颯
2/21~25 | ![]() |
[徳山] | 周南工場夜景カップ 本命バトル |

5176
石倉拓美
石倉拓美
1/30~2/3 | ![]() |
[宮島] | 第2回YouTube「ブッちぎりィ!!」カップ |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
3/6~11 | ![]() |
[宮島] | 九スポプレゼンツ13代目ヘビー級王決定戦 |

5231
寺田空詩
寺田空詩
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/28~3/5 | ![]() |
[徳山] | マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第22戦 |

5238
笹木香吾
笹木香吾
2/14~19 | ![]() |
[児島] | 第2回PayPay銀行賞 |


4017
向井美鈴
向井美鈴
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |

5163
清水愛海
清水愛海
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/9~14 | ![]() |
[平和島] | 平和島レディースカップ |
2/21~26 | ![]() |
[蒲郡] | 第7回レディースオールスター |


4014
片岡恵里
片岡恵里
2/3~8 | ![]() |
[びわこ] | びわこヴィーナス!第3回酒処京都新京極スタンド杯 |
2/15~20 | ![]() |
[唐津] | ヴィーナスシリーズ第21戦 はっぴーちゃんカップ |
2/28~3/3 | ![]() |
[若松] | 公営レーシングプレス杯 |

4045
佐々木裕美
佐々木裕美
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/21~26 | ![]() |
[蒲郡] | 第7回レディースオールスター |

4443
津田裕絵
津田裕絵
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/15~20 | ![]() |
[唐津] | ヴィーナスシリーズ第21戦 はっぴーちゃんカップ |
3/3~8 | ![]() |
[大村] | 男女W優勝戦 マンスリーボートレースカップ |

4479
矢野真梨菜
矢野真梨菜
あっせん情報はありません |

5123
福山恵里奈
福山恵里奈
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
2/28~3/5 | ![]() |
[徳山] | マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第22戦 |

5146
野田彩加
野田彩加
2/3~8 | ![]() |
[びわこ] | びわこヴィーナス!第3回酒処京都新京極スタンド杯 |
2/21~26 | ![]() |
[蒲郡] | 第7回レディースオールスター |
3/3~8 | ![]() |
[大村] | 男女W優勝戦 マンスリーボートレースカップ |

5180
藤本紗弥香
藤本紗弥香
2/3~8 | ![]() |
[びわこ] | びわこヴィーナス!第3回酒処京都新京極スタンド杯 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
2/28~3/5 | ![]() |
[徳山] | マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第22戦 |


4783
木村詳子
木村詳子
2/3~8 | ![]() |
[びわこ] | びわこヴィーナス!第3回酒処京都新京極スタンド杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[徳山] | マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第22戦 |

4923
末武里奈子
末武里奈子
あっせん情報はありません |
4937
山本宝姫
山本宝姫
あっせん情報はありません |

5231
寺田空詩
寺田空詩
1/31~2/5 | ![]() |
[下関] | 日本スポーツエージェントカップ 男女W優勝戦 |
2/28~3/5 | ![]() |
[徳山] | マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第22戦 |


3961
谷村一哉
谷村一哉
1/26~31 | ![]() |
[鳴門] | 第7回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
2/25~3/1 | ![]() |
[下関] | 西日本スポーツ杯 |
3/9~14 | ![]() |
[芦屋] | BTS勝山開設29周年記念 |
3/26~31 | ![]() |
[大村] | 開設70周年記念 海の王者決定戦 |

4237
大峯豊
大峯豊
1/26~31 | ![]() |
[江戸川] | G1江戸川大賞 開設67周年記念 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
3/16~21 | ![]() |
[平和島] | 第58回ボートレースクラシック |
4324
海野康志郎
海野康志郎
1/26~31 | ![]() |
[江戸川] | G1江戸川大賞 開設67周年記念 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
4361
柳生泰二
柳生泰二
1/26~31 | ![]() |
[大村] | G3アサヒビールカップ |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[丸亀] | 第32回 JR四国ワープ杯競走 |
3/11~17 | ![]() |
[津] | スポーツ報知ビクトリーカップ |
3/25~30 | ![]() |
[三国] | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 |
4601
森野正弘
森野正弘
1/26~31 | ![]() |
[江戸川] | G1江戸川大賞 開設67周年記念 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/15~18 | ![]() |
[宮島] | 第9回住信SBIネット銀行賞 |
2/24~28 | ![]() |
[江戸川] | 第21回日本モーターボート選手会会長賞 |
3/10~15 | ![]() |
[びわこ] | 第66回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
3/26~31 | ![]() |
[大村] | 開設70周年記念 海の王者決定戦 |

4703
森永隆
森永隆
1/26~31 | ![]() |
[鳴門] | 第7回阿波金剛ITソリューションカップ競走 |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/18~22 | ![]() |
[下関] | 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯 |
2/28~3/5 | ![]() |
[芦屋] | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 |
3/12~17 | ![]() |
[蒲郡] | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 |
3/25~30 | ![]() |
[三国] | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 |
4980
佐々木完太
佐々木完太
1/26~31 | ![]() |
[大村] | G3アサヒビールカップ |
2/5~10 | ![]() |
[児島] | 第66回中国地区選手権競走 |
2/18~22 | ![]() |
