購入額 | 賞金額 |
---|---|
10万円未満購入 | 5,000円 |
10万円以上購入~ | 15,000円 |
30万円以上購入~ | 30,000円 |
50万円以上購入~ | 50,000円 |
100万円以上購入~ | 100,000円 |
※2連単&3連単的中レース数の合計が多い方から順位を決定。
※的中した合計レース数が同数の場合、購入金額の多い方が上位となります。
※的中舟券の枚数・金額にかかわらず、的中数は1レースにつき
2連単&3連単それぞれ1回が限度となります
(同レースで複数的中されても、的中は1回)。
賞品一覧 | ||
---|---|---|
A賞 | PlayStation4 | 1名様 |
B賞 | アプコカタログギフト・バルセロナ(25,000円分) | 1名様 |
C賞 | CITIZEN電波置時計 | 1名様 |
D賞 | airweaveクッション | 1名様 |
E賞 | 楽天ポイントカード(10,000円分) | 3名様 |
F賞 | 商品券(10,000円分) | 1名様 |
G賞 | ハイレジャーギフト券(10,000円分) | 1名様 |
H賞 | Fire7タブレット | 10名様 |
I賞 | コシヒカリ10キロ | 6名様 |
J賞 | ビール券(5,000円分) | 3名様 |
K賞 | ぶちうま!山口「こもれび」カタログギフト | 10名様 |
L賞 | 商品券(2,000円分) | 5名様 |
M賞 | クオカード(1,000円分) | 10名様 |
N賞 | 開設65・66周年G1競帝王決定戦 オリジナルクオカードセット(1,000円分) | 10名様 |
O賞 | 開設66周年G1競帝王決定戦 オリジナルクオカード(500円分) | 30名様 |
購入額 | 賞金額 |
---|---|
10万円未満購入 | 5,000円 |
10万円以上購入~ | 15,000円 |
30万円以上購入~ | 30,000円 |
50万円以上購入~ | 50,000円 |
100万円以上購入~ | 100,000円 |
※2連単&3連単的中レース数の合計が多い方から順位を決定。
※的中した合計レース数が同数の場合、購入金額の多い方が上位となります。
※的中舟券の枚数・金額にかかわらず、的中数は1レースにつき
2連単&3連単それぞれ1回が限度となります
(同レースで複数的中されても、的中は1回)。
賞品一覧 | ||
---|---|---|
A賞 | PlayStation4 | 1名様 |
B賞 | アプコカタログギフト・バルセロナ(25,000円分) | 1名様 |
C賞 | CITIZEN電波置時計 | 1名様 |
D賞 | airweaveクッション | 1名様 |
E賞 | 楽天ポイントカード(10,000円分) | 3名様 |
F賞 | 商品券(10,000円分) | 1名様 |
G賞 | ハイレジャーギフト券(10,000円分) | 1名様 |
H賞 | Fire7タブレット | 10名様 |
I賞 | コシヒカリ10キロ | 6名様 |
J賞 | ビール券(5,000円分) | 3名様 |
K賞 | ぶちうま!山口「こもれび」カタログギフト | 10名様 |
L賞 | 商品券(2,000円分) | 5名様 |
M賞 | クオカード(1,000円分) | 10名様 |
N賞 | 開設65・66周年G1競帝王決定戦 オリジナルクオカードセット(1,000円分) | 10名様 |
O賞 | 開設66周年G1競帝王決定戦 オリジナルクオカード(500円分) | 30名様 |
UP