勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.33 | 7.8% | 1回 | 64回 | 0.19 | 0回 | 0回 |
4/14〜19 | ![]() |
[芦屋] | 563465645 |
3/8〜13 | ![]() |
[徳山] | 342失64644 |
2/27〜3/3 | ![]() |
[丸亀] | 3555364 |
1/14〜19 | ![]() |
566654454 |
2017/10/11〜16 | ![]() |
54554655失 |
2017/5/26〜31 | ![]() |
6F666664 |
データなし |
データなし |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
129回 | 1回 | 2回 | 0回 | 0回 |