Ÿ—¦ | 2˜A—¦ | 1’… | o‘– | •½‹ÏST | —Do | —DŸ |
---|---|---|---|---|---|---|
6.51 | 48.2% | 32‰ñ | 114‰ñ | 0.14 | 2‰ñ | 1‰ñ |
4/14`19 | ![]() |
[ˆ°‰®] | 43111411611 |
4/3`8 | ![]() |
[“‚’Ã] | ޏ15436235 |
3/21`24 | ![]() |
[‘呺] | 1621ޏ12 |
2017/12/28`2018/1/2 | ![]() |
15213215215 |
2017/9/26`10/1 | ![]() |
244116525 |
2017/8/11`16 | ![]() |
2434113334 |
4/14`19 | ![]() |
[ˆ°‰®] | 43111411611 |
2016/8/11`17 | ![]() |
341111221111 |
o‘– | 1’… | F | —Do | —DŸ |
---|---|---|---|---|
2953‰ñ | 700‰ñ | 13‰ñ | 68‰ñ | 11‰ñ |
‚È‚µ |