¦ | 2A¦ | 1 | o | ½ΟST | Do | D |
---|---|---|---|---|---|---|
4.13 | 21.7% | 9ρ | 106ρ | 0.19 | 0ρ | 0ρ |
4/16`21 | ![]() |
[Ρν±] | 6525664356 |
3/28`4/3 | ![]() |
[ΊΦ] | 6455144466 |
3/16`21 | ![]() |
[ΏR] | 452446164 |
3/28`4/3 | ![]() |
6455144466 |
2017/12/15`20 | ![]() |
241466123 |
2017/3/17`21 | ![]() |
4654334 |
f[^Θ΅ |
f[^Θ΅ |
o | 1 | F | Do | D |
---|---|---|---|---|
2583ρ | 240ρ | 9ρ | 4ρ | 0ρ |