全国成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | |
![]() |
3300 | 川崎 智幸 | 岡山 | A1 | 6.30 | 46% | 0.15 | 130 |
3339 | 泉 具巳 | 兵庫 | B1 | 5.15 | 32% | 0.15 | 138 | |
3522 | 長溝 一生 | 佐賀 | A2 | 5.83 | 40% | 0.16 | 134 | |
3543 | 福田 雅一 | 香川 | A2 | 5.46 | 39% | 0.15 | 112 | |
3566 | 川添 英正 | 福岡 | B1 | 4.90 | 31% | 0.20 | 132 | |
3568 | 木村 光宏 | 香川 | A2 | 5.63 | 37% | 0.17 | 147 | |
3658 | 阪本 聖秀 | 大阪 | B1 | 3.51 | 20% | 0.16 | 75 | |
3711 | 江本 真治 | 山口 | A2 | 6.10 | 39% | 0.17 | 164 | |
3743 | 林 美憲 | 徳島 | A1 | 6.75 | 56% | 0.14 | 155 | |
3901 | 松田 憲幸 | 山口 | A2 | 5.43 | 35% | 0.18 | 145 | |
3919 | 村上 純 | 岡山 | A1 | 6.42 | 51% | 0.15 | 129 | |
![]() |
3961 | 谷村 一哉 | 山口 | A1 | 7.01 | 51% | 0.16 | 158 |
4000 | 松本 博昭 | 広島 | A2 | 5.57 | 36% | 0.18 | 137 | |
4015 | 前野 竜一 | 山口 | A2 | 6.02 | 41% | 0.15 | 125 | |
4041 | 小林 基樹 | 山口 | B1 | 4.26 | 21% | 0.21 | 146 | |
4179 | 広次 修 | 山口 | A2 | 5.66 | 39% | 0.15 | 155 | |
![]() |
4237 | 大峯 豊 | 山口 | A1 | 6.68 | 51% | 0.17 | 111 |
![]() |
4239 | 竹田 辰也 | 山口 | A1 | 6.82 | 44% | 0.15 | 95 |
4250 | 藤川 利文 | 福岡 | B1 | 4.35 | 24% | 0.17 | 98 | |
![]() |
4324 | 海野 康志郎 | 山口 | A1 | 6.28 | 41% | 0.15 | 99 |
![]() |
4361 | 柳生 泰二 | 山口 | A1 | 6.66 | 49% | 0.14 | 146 |
4363 | 大野 芳顕 | 福岡 | A1 | 6.26 | 45% | 0.14 | 151 | |
4411 | 沢田 昭宏 | 大阪 | B1 | 5.06 | 26% | 0.20 | 163 | |
4475 | 末永 祐輝 | 山口 | A2 | 6.22 | 44% | 0.17 | 126 | |
4567 | 上村 慎太郎 | 山口 | B1 | 4.20 | 19% | 0.20 | 101 | |
![]() |
4584 | 村岡 賢人 | 岡山 | A1 | 6.40 | 45% | 0.15 | 121 |
4600 | 井内 将太郎 | 広島 | B1 | 4.74 | 23% | 0.18 | 68 | |
4672 | 守屋 大地 | 岡山 | B1 | 4.16 | 19% | 0.17 | 88 | |
4674 | 池田 剛規 | 福岡 | B1 | 4.41 | 26% | 0.16 | 109 | |
![]() |
4703 | 森永 隆 | 山口 | A1 | 6.41 | 48% | 0.16 | 140 |
4712 | 冨好 祐真 | 兵庫 | B1 | 3.76 | 17% | 0.18 | 95 | |
4820 | 上野 励 | 福岡 | B2 | 3.17 | 12% | 0.17 | 48 | |
4839 | 四宮 与寛 | 徳島 | A2 | 5.51 | 40% | 0.15 | 127 | |
4871 | 菊池 宏志 | 山口 | B1 | 4.51 | 20% | 0.16 | 107 | |
4980 | 佐々木 完太 | 山口 | A2 | 5.74 | 39% | 0.16 | 105 | |
4981 | 牧山 敦也 | 佐賀 | B1 | 4.05 | 15% | 0.17 | 103 | |
4985 | 井本 昌也 | 山口 | B1 | 5.10 | 31% | 0.19 | 89 | |
4991 | 宗行 治哉 | 広島 | B1 | 5.47 | 33% | 0.17 | 59 | |
5000 | 岡本 翔太郎 | 山口 | B1 | 4.02 | 20% | 0.17 | 83 | |
5009 | 大賀 龍之介 | 福岡 | B1 | 2.98 | 10% | 0.18 | 56 | |
5027 | 重冨 勇哉 | 山口 | B1 | 2.47 | 4% | 0.18 | 62 | |
5040 | 木村 颯 | 山口 | B2 | 1.11 | … | 0.20 | 45 | |
5043 | 中村 日向 | 香川 | B1 | 4.84 | 24% | 0.18 | 110 | |
5067 | 山田 真聖 | 山口 | B1 | 2.37 | 7% | 0.17 | 83 | |
5106 | 山崎 祥 | 山口 | B2 | 1.76 | 4% | 0.20 | 49 |
下関成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
登番 | 選手名 | 前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
|||
![]() |
3300 | 川崎 智幸 | 20.2 | G1 | 42F34465 | 0 | 0 |
3339 | 泉 具巳 | 20.3 | 一般 | 52615143654 | 0 | 0 | |
3522 | 長溝 一生 | 21.1 | 一般 | 23123116 | 1 | 0 | |
3543 | 福田 雅一 | 19.7 | 一般 | 261542226 | 1 | 0 | |
3566 | 川添 英正 | … | … | … | … | … | |
3568 | 木村 光宏 | 20.1 | 一般 | 313441353 | 0 | 0 | |
3658 | 阪本 聖秀 | 19.10 | G3 | 61235144646 | 0 | 0 | |
3711 | 江本 真治 | 21.1 | 一般 | 16343143614 | 4 | 0 | |
3743 | 林 美憲 | 20.4 | 一般 | 1324516526 | 0 | 0 | |
3901 | 松田 憲幸 | 21.1 | 一般 | 6141225126 | 2 | 0 | |
3919 | 村上 純 | 20.10 | 一般 | 322135212164F | 1 | 0 | |
![]() |
3961 | 谷村 一哉 | 21.1 | 一般 | 転14211422 | 7 | 0 |
4000 | 松本 博昭 | 21.1 | 一般 | 34234224314 | 0 | 0 | |
4015 | 前野 竜一 | 20.9 | 一般 | 21421125 | 2 | 0 | |
4041 | 小林 基樹 | 20.8 | G3 | 31212631524 | 0 | 0 | |
4179 | 広次 修 | 21.1 | 一般 | 3551646312 | 0 | 0 | |
![]() |
4237 | 大峯 豊 | 20.9 | 一般 | 23215324 | 4 | 1 |
![]() |
4239 | 竹田 辰也 | 21.1 | 一般 | 4241エ | 4 | 1 |
4250 | 藤川 利文 | 20.11 | 一般 | 465344 | 0 | 0 | |
![]() |
4324 | 海野 康志郎 | 21.2 | 一般 | 352111212 | 7 | 2 |
![]() |
4361 | 柳生 泰二 | 21.2 | 一般 | 211121411 | 4 | 2 |
4363 | 大野 芳顕 | 20.7 | 一般 | 1452沈 | 0 | 0 | |
4411 | 沢田 昭宏 | 20.9 | 一般 | 53251336 | 1 | 0 | |
4475 | 末永 祐輝 | 20.8 | G3 | 15314441321 | 0 | 0 | |
4567 | 上村 慎太郎 | 21.1 | 一般 | 4641344256 | 0 | 0 | |
![]() |
4584 | 村岡 賢人 | 20.12 | 一般 | 54434342432 | 1 | 0 |
4600 | 井内 将太郎 | 20.8 | G3 | 4652132434 | 0 | 0 | |
4672 | 守屋 大地 | 20.6 | 一般 | 3342636 | 0 | 0 | |
4674 | 池田 剛規 | … | … | … | … | … | |
![]() |
4703 | 森永 隆 | 21.1 | 一般 | 13落22224 | 1 | 0 |
4712 | 冨好 祐真 | 19.6 | 一般 | 4542363666 | 0 | 0 | |
4820 | 上野 励 | 20.3 | 一般 | 5665563565 | 0 | 0 | |
4839 | 四宮 与寛 | … | … | … | … | … | |
4871 | 菊池 宏志 | 20.12 | 一般 | 515364532 | 0 | 0 | |
4980 | 佐々木 完太 | 21.1 | 一般 | 33131543224 | 2 | 0 | |
4981 | 牧山 敦也 | … | … | -- | … | … | |
4985 | 井本 昌也 | 21.2 | 一般 | 23135425 | 1 | 0 | |
4991 | 宗行 治哉 | 20.5 | 一般 | 243134153322 | 0 | 0 | |
5000 | 岡本 翔太郎 | 21.1 | 一般 | 5134251435 | 0 | 0 | |
5009 | 大賀 龍之介 | 20.11 | 一般 | 435132 | 0 | 0 | |
5027 | 重冨 勇哉 | 20.12 | 一般 | 656616313 | 0 | 0 | |
5040 | 木村 颯 | 20.10 | 一般 | 6466666666 | 0 | 0 | |
5043 | 中村 日向 | 20.11 | 一般 | 1624425 | 1 | 0 | |
5067 | 山田 真聖 | 20.12 | 一般 | 2651365636 | 0 | 0 | |
5106 | 山崎 祥 | 21.1 | 一般 | 555664516 | 0 | 0 |