レース展望・出場予定選手

-
宮島
5/7(金)、8(土) -
蒲郡
5/7(金)〜9(日) -
徳山
5/9(日)、10(月) -
若松
5/10(月)
モーヴィ下関オープン2周年記念 モーヴィ下関杯

5/7(金)・8(土)・9(日)・10(月)
【本場開門】5/7(金)〜10(月) 14:00

[全国成績:2020/5/1〜2020/10/31][下関成績:2019/5/1〜2021/4/10 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3151 | 落合 敬一 | 57 | 長崎 | B1 | 0.19 | 3.93 | 12% | 86 | 21.2 | 一般 | 464546264 | 0 | 0 |
3153 | 前川 竜次 | 56 | 佐賀 | B1 | 0.20 | 4.24 | 19% | 117 | 20.9 | 一般 | 666522634 | 0 | 0 |
3211 | 北川 敏弘 | 59 | 佐賀 | B1 | 0.17 | 4.50 | 21% | 105 | 20.5 | 一般 | 134244525643 | 0 | 0 |
3338 | 出本 正博 | 55 | 広島 | B1 | 0.17 | 4.19 | 14% | 88 | 20.7 | 一般 | 445536 | 0 | 0 |
3442 | 宮武 英司 | 51 | 香川 | A2 | 0.15 | 5.43 | 31% | 139 | 21.1 | 一般 | 1434316不欠 | 0 | 0 |
3459 | 中野 和裕 | 54 | 佐賀 | B1 | 0.17 | 3.98 | 13% | 66 | 21.1 | 一般 | 64426653 | 0 | 0 |
3505 | 山田 竜一 | 50 | 東京 | A2 | 0.14 | 5.98 | 39% | 127 | 19.7 | 一般 | 121543616 | 0 | 0 |
3522 | 長溝 一生 | 52 | 佐賀 | A2 | 0.16 | 5.83 | 40% | 134 | 21.4 | 一般 | 23661456 | 1 | 0 |
3623 | 深川 真二 | 46 | 佐賀 | A1 | 0.16 | 7.43 | 56% | 143 | 20.6 | 一般 | 1123453 | 1 | 0 |
3769 | 佐竹 恒彦 | 47 | 滋賀 | A2 | 0.16 | 5.78 | 38% | 121 | 20.6 | 一般 | 2152315 | 1 | 0 |
3773 | 津留 浩一郎 | 46 | 長崎 | B1 | 0.16 | 4.19 | 23% | 77 | 20.11 | 一般 | 1615636 | 0 | 0 |
3868 | 尾形 栄治 | 45 | 東京 | A2 | 0.17 | 5.61 | 35% | 151 | … | … | … | … | … |
3901 | 松田 憲幸 | 43 | 山口 | A2 | 0.18 | 5.43 | 35% | 145 | 21.2 | 一般 | 564145313 | 1 | 0 |
3902 | 蜷川 哲平 | 43 | 東京 | A2 | 0.20 | 5.92 | 37% | 118 | 19.11 | 一般 | 2323611 | 0 | 0 |
4092 | 岡部 大輔 | 40 | 佐賀 | A2 | 0.15 | 6.06 | 42% | 112 | 20.7 | 一般 | 2445231 | 0 | 0 |
4250 | 藤川 利文 | 38 | 福岡 | B1 | 0.17 | 4.35 | 24% | 98 | 21.2 | 一般 | 324461664 | 0 | 0 |
4314 | 青木 幸太郎 | 36 | 福岡 | B1 | 0.16 | 5.40 | 29% | 104 | 21.2 | 一般 | 63555416 | 0 | 0 |
4318 | 桑原 将光 | 36 | 東京 | A2 | 0.16 | 5.91 | 36% | 127 | 19.8 | 一般 | 0 | 0 | |
4352 | 下條 雄太郎 | 35 | 長崎 | A1 | 0.13 | 7.01 | 52% | 140 | 20.2 | G1 | 342531123 | 1 | 0 |
4371 | 西山 貴浩 | 33 | 福岡 | A1 | 0.14 | 7.79 | 54% | 140 | 20.8 | SG | 63254354 | 1 | 0 |
4403 | 木下 大將 | 36 | 福岡 | B1 | 0.15 | 5.27 | 30% | 142 | 20.11 | 一般 | 131625 | 1 | 0 |
4460 | 後藤 翔之 | 35 | 東京 | A1 | 0.12 | 6.51 | 48% | 114 | … | … | … | … | … |
4515 | 藤田 浩人 | 34 | 佐賀 | A2 | 0.16 | 5.65 | 35% | 139 | 21.1 | 一般 | 362141414 | 0 | 0 |
4529 | 嶋 義信 | 32 | 香川 | A2 | 0.15 | 5.42 | 37% | 99 | 20.2 | 一般 | 3242545 | 1 | 0 |
4531 | 武富 智亮 | 32 | 佐賀 | A1 | 0.16 | 6.32 | 45% | 93 | 21.1 | 一般 | 2163521626 | 1 | 0 |
4607 | 鶴田 勇雄 | 32 | 福岡 | B1 | 0.19 | 5.39 | 27% | 134 | 21.1 | 一般 | 45414313 | 0 | 0 |
4662 | 片山 雅雄 | 38 | 滋賀 | B1 | 0.17 | 3.66 | 14% | 62 | 20.5 | 一般 | 6144464 | 0 | 0 |
4683 | 向井田 直弥 | 30 | 広島 | B1 | 0.12 | 5.07 | 33% | 72 | 21.2 | 一般 | 114335111 | 0 | 0 |
4705 | 吉川 勇作 | 32 | 長崎 | B1 | 0.15 | 3.91 | 20% | 113 | 20.9 | 一般 | 25566224 | 0 | 0 |
4802 | 中田 達也 | 27 | 福岡 | A1 | 0.15 | 6.49 | 48% | 141 | 20.12 | 一般 | 13622431124 | 1 | 0 |
4820 | 上野 励 | 29 | 福岡 | B2 | 0.17 | 3.17 | 12% | 48 | 21.2 | 一般 | 25落65546 | 0 | 0 |
4879 | 山崎 鉄平 | 26 | 佐賀 | A2 | 0.15 | 5.45 | 38% | 119 | 20.5 | 一般 | 1241255164612 | 0 | 0 |
4958 | 溝口 海義也 | 25 | 福岡 | B1 | 0.17 | 4.67 | 24% | 128 | 20.12 | 一般 | 1634321434 | 0 | 0 |
4981 | 牧山 敦也 | 24 | 佐賀 | B1 | 0.17 | 4.05 | 15% | 103 | 21.2 | 一般 | 623255652 | 0 | 0 |
4985 | 井本 昌也 | 24 | 山口 | B1 | 0.19 | 5.10 | 31% | 89 | 21.2 | 一般 | 644454623 | 1 | 0 |
5028 | 原田 才一郎 | 24 | 福岡 | B1 | 0.17 | 5.17 | 34% | 119 | … | … | … | … | … |
5040 | 木村 颯 | 22 | 山口 | B2 | 0.20 | 1.11 | … | 45 | 21.2 | 一般 | 656624616 | 0 | 0 |
5055 | 眞鳥 章太 | 25 | 長崎 | B1 | 0.14 | 4.02 | 15% | 102 | 21.2 | 一般 | 23535324 | 0 | 0 |
5064 | 品川 二千翔 | 22 | 山口 | B1 | 0.16 | 3.51 | 10% | 75 | 20.12 | 一般 | 22446落4233 | 0 | 0 |
5084 | 末永 和也 | 22 | 佐賀 | B1 | 0.17 | 3.54 | 12% | 117 | 20.6 | 一般 | 5423532 | 0 | 0 |
5086 | 本村 大 | 21 | 長崎 | B1 | 0.17 | 2.39 | 3% | 61 | 20.12 | 一般 | 6F44335 | 0 | 0 |
5104 | 山田 丈 | 22 | 福岡 | B1 | 0.18 | 2.22 | 1% | 89 | 20.6 | 一般 | 464666 | 0 | 0 |
5138 | 村本 大成 | 20 | 福岡 | B2 | 0.17 | 1.22 | … | 67 | 20.12 | 一般 | 66 | 0 | 0 |
※年齢は4/11現在のものです。