レース展望・出場予定選手

-
三国
2/12(金) -
大村
2/12(金)、13(土) -
徳山
2/13(土)〜17(水) -
丸亀
2/14(日)〜17(水)
日刊スポーツ杯

2/12(金)・13(土)・14(日)・15(月)・16(火)・17(水)
【本場開門】2/12(金)〜17(水) 14:00

[全国成績:2020/5/1〜2020/10/31][下関成績:2019/2/1〜2021/1/12 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3079 | 新地 雅洋 | 57 | 大阪 | B1 | 0.21 | 4.54 | 29% | 61 | … | … | … | … | … |
3081 | 岡本 慎治 | 57 | 山口 | A2 | 0.16 | 5.52 | 33% | 86 | 20.12 | 一般 | 2654423424 | 1 | 0 |
3123 | 中西 宏文 | 58 | 滋賀 | B1 | 0.18 | 4.42 | 20% | 103 | 20.10 | 一般 | 45456536653 | 0 | 0 |
3151 | 落合 敬一 | 56 | 長崎 | B1 | 0.19 | 3.93 | 12% | 86 | 20.11 | 一般 | 551455 | 0 | 0 |
3283 | 窪田 好弘 | 53 | 福井 | B1 | 0.18 | 4.24 | 18% | 97 | 19.4 | 一般 | 145465334 | 0 | 0 |
3372 | 加藤 雅之 | 54 | 広島 | B1 | 0.20 | 3.65 | 17% | 88 | 20.5 | 一般 | 626626255 | 0 | 0 |
3434 | 松尾 宣邦 | 51 | 福岡 | B1 | 0.17 | 5.36 | 35% | 114 | 20.8 | G3 | 56561323沈 | 0 | 0 |
3507 | 藤井 徹 | 49 | 大阪 | B1 | 0.19 | 4.52 | 19% | 93 | 20.9 | 一般 | 3524262352 | 0 | 0 |
3561 | 池田 真治 | 52 | 岡山 | B1 | 0.20 | 4.50 | 25% | 94 | 20.12 | 一般 | 465366563 | 0 | 0 |
3562 | 山下 和彦 | 51 | 広島 | A2 | 0.18 | 6.17 | 44% | 136 | 20.9 | 一般 | 216241423 | 0 | 0 |
3578 | 塩田 雄一 | 48 | 香川 | B1 | 0.19 | 4.27 | 24% | 136 | 20.8 | G3 | 442666356 | 0 | 0 |
3593 | 横井 光弘 | 52 | 長崎 | B1 | 0.17 | 4.04 | 15% | 78 | 20.5 | 一般 | 5154622 | 0 | 0 |
3615 | 横田 茂 | 47 | 広島 | A2 | 0.16 | 5.39 | 33% | 140 | 20.9 | 一般 | 361442551 | 1 | 0 |
3643 | 米田 隆弘 | 48 | 岡山 | A2 | 0.17 | 5.40 | 33% | 136 | … | … | … | … | … |
3660 | 長谷川 親王 | 51 | 香川 | B1 | 0.18 | 3.72 | 5% | 106 | 19.9 | 一般 | 4225453 | 0 | 0 |
3682 | 切田 潤二 | 47 | 山口 | B1 | 0.18 | 3.99 | 12% | 89 | 20.12 | 一般 | 422124446 | 0 | 0 |
3702 | 貞兼 淳二 | 47 | 福岡 | B1 | 0.16 | 5.28 | 31% | 117 | 20.5 | 一般 | 23615431315 | 0 | 0 |
3872 | 岡田 憲行 | 44 | 大阪 | A1 | 0.18 | 6.28 | 47% | 134 | 19.8 | 一般 | 212211411111 | 1 | 1 |
3873 | 別府 昌樹 | 44 | 広島 | A2 | 0.17 | 5.93 | 42% | 122 | 20.12 | 一般 | 22135612 | 1 | 0 |
3921 | 川村 正輝 | 46 | 福井 | A2 | 0.18 | 5.40 | 38% | 137 | 19.2 | 一般 | 24642311 | 0 | 0 |
3930 | 岸本 隆 | 44 | 岡山 | A2 | 0.15 | 5.42 | 37% | 113 | 20.12 | 一般 | 1626435612 | 0 | 0 |
3936 | 三瀬 譲 | 43 | 長崎 | B1 | 0.19 | 3.71 | 15% | 58 | … | … | … | … | … |
3953 | 志道 吉和 | 44 | 福岡 | B1 | 0.17 | 4.90 | 28% | 114 | 20.6 | 一般 | 221221311655 | 0 | 0 |
3976 | 内田 圭 | 43 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.23 | 21% | 78 | 20.9 | 一般 | 2166416323 | 0 | 0 |
3986 | 沖島 広和 | 42 | 福岡 | A2 | 0.15 | 5.67 | 36% | 112 | 20.7 | 一般 | 231112413 | 1 | 0 |
3998 | 冨成 謙児 | 41 | 佐賀 | B1 | 0.17 | 4.89 | 24% | 125 | 19.12 | 一般 | 2445335651 | 0 | 0 |
4003 | 表 憲一 | 43 | 福井 | A2 | 0.17 | 5.52 | 31% | 120 | 19.9 | G3 | 1226151135 | 1 | 0 |
4012 | 中村 有裕 | 41 | 滋賀 | A2 | 0.15 | 5.60 | 38% | 95 | 20.2 | 一般 | 5633334 | 0 | 0 |
4024 | 井口 佳典 | 43 | 三重 | A1 | 0.14 | 8.02 | 55% | 111 | 20.8 | SG | 44611F26 | 1 | 0 |
4034 | 西原 明生 | 42 | 香川 | B1 | 0.18 | 4.40 | 24% | 102 | 20.5 | 一般 | 36514442223 | 0 | 0 |
4039 | 村上 功祐 | 42 | 大阪 | A2 | 0.16 | 5.52 | 36% | 105 | 19.8 | 一般 | 3113521254514 | 0 | 0 |
4180 | 上野 秀和 | 37 | 福岡 | B1 | 0.16 | 4.13 | 21% | 127 | 20.9 | 一般 | 566536555 | 0 | 0 |
4200 | 早川 尚人 | 38 | 大阪 | B1 | 0.18 | 4.65 | 22% | 129 | 20.11 | 一般 | 1631515 | 0 | 0 |
4220 | 深川 和仁 | 39 | 香川 | B1 | 0.17 | 5.19 | 35% | 107 | 20.11 | 一般 | 31622516 | 1 | 0 |
4292 | 麻生 慎介 | 35 | 広島 | A2 | 0.15 | 5.77 | 39% | 103 | 20.12 | 一般 | 1661326314 | 0 | 0 |
4340 | 土性 雅也 | 36 | 三重 | A2 | 0.17 | 5.38 | 36% | 133 | … | … | … | … | … |
4441 | 末永 由楽 | 34 | 岡山 | A2 | 0.13 | 6.06 | 41% | 143 | 20.5 | 一般 | 131331転 | 2 | 1 |
4553 | 坪口 竜也 | 31 | 長崎 | A2 | 0.16 | 5.37 | 32% | 115 | 19.3 | 一般 | 3131222 | 0 | 0 |
4683 | 向井田 直弥 | 30 | 広島 | B1 | 0.12 | 5.07 | 33% | 72 | 19.4 | 一般 | 251463346 | 0 | 0 |
4835 | 橋本 明 | 32 | 広島 | B1 | 0.18 | 5.08 | 27% | 66 | 19.11 | 一般 | 5転2346 | 0 | 0 |
4959 | 井上 忠政 | 24 | 大阪 | A1 | 0.16 | 6.45 | 46% | 141 | 20.12 | 一般 | 転1315332513 | 0 | 0 |
4970 | 井町 泰 | 29 | 山口 | B2 | 0.17 | 2.84 | 8% | 49 | 20.12 | 一般 | 56551655 | 0 | 0 |
5014 | 梶山 涼斗 | 23 | 佐賀 | B1 | 0.17 | 3.93 | 14% | 120 | 20.5 | 一般 | 326544転 | 0 | 0 |
5024 | 古場 健也 | 25 | 福井 | B2 | 0.19 | 1.93 | 4% | 75 | … | … | -- | … | … |
5134 | 大原 祥昌 | 21 | 広島 | B2 | 0.14 | 2.13 | 3% | 31 | 20.6 | 一般 | 466545 | 0 | 0 |
※年齢は1/13現在のものです。
※開催中の帰郷、追記は反映されませんのでご了承ください。
※開催中の帰郷、追記は反映されませんのでご了承ください。