レース展望・出場予定選手

-
住之江
2/1(月) -
戸田
2/1(月)、2(火) -
桐生
2/2(火) -
若松
2/3(水)、4(木) -
常滑
2/3(水)〜5(金) -
大村
2/5(金)
協同組合下関ふく連盟杯争奪

2/1(月)・2(火)・3(水)・4(木)・5(金)
【本場開門】2/1(月)〜5(金) 14:00

[全国成績:2020/5/1〜2020/10/31][下関成績:2019/2/1〜2021/1/12 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3158 | 島川 光男 | 55 | 広島 | A1 | 0.14 | 6.26 | 45% | 136 | 20.8 | G3 | 531454344 | 1 | 0 |
3346 | 宮本 裕之 | 54 | 兵庫 | B1 | 0.15 | 4.88 | 29% | 135 | 20.3 | 一般 | 5562256116 | 0 | 0 |
3491 | 富永 茂 | 53 | 福岡 | B1 | 0.18 | 3.70 | 11% | 105 | 20.10 | 一般 | 4465555642 | 0 | 0 |
3506 | 宮西 真昭 | 49 | 佐賀 | B1 | 0.22 | 3.04 | 10% | 73 | 20.6 | 一般 | 5255264 | 0 | 0 |
3541 | 三嶌 誠司 | 52 | 香川 | A1 | 0.14 | 6.62 | 49% | 147 | 19.12 | 一般 | 3521125 | 1 | 0 |
3606 | 川北 浩貴 | 49 | 滋賀 | B1 | 0.17 | 5.32 | 33% | 57 | … | … | … | … | … |
3674 | 岸 恵子 | 48 | 徳島 | B1 | 0.15 | 5.10 | 35% | 105 | 20.7 | 一般 | 616666655 | 0 | 0 |
3680 | 森林 太 | 47 | 長崎 | B1 | 0.20 | 4.22 | 20% | 120 | 20.10 | 一般 | 53545464326 | 0 | 0 |
3683 | 小羽 正作 | 47 | 福岡 | A2 | 0.15 | 5.75 | 38% | 116 | 20.4 | 一般 | 161521433 | 0 | 0 |
3825 | 宮嵜 隆太郎 | 47 | 福岡 | B1 | 0.14 | 3.59 | 19% | 107 | 19.6 | 一般 | 2664665632 | 0 | 0 |
3884 | 豊田 聡 | 47 | 徳島 | B1 | 0.17 | 3.47 | 12% | 83 | 20.11 | 一般 | 155455 | 0 | 0 |
3968 | 茶谷 信次 | 44 | 滋賀 | A2 | 0.16 | 6.07 | 39% | 137 | 20.10 | 一般 | 63613454352 | 0 | 0 |
4047 | 吉永 浩則 | 40 | 大阪 | B1 | 0.17 | 3.98 | 16% | 87 | 20.7 | 一般 | 355525 | 0 | 0 |
4057 | 松井 賢治 | 41 | 兵庫 | A2 | 0.16 | 5.41 | 31% | 114 | 20.8 | 一般 | 315434636 | 0 | 0 |
4071 | 古賀 千晶 | 40 | 兵庫 | B1 | 0.19 | 5.15 | 30% | 89 | … | … | … | … | … |
4106 | 坂井 康嗣 | 41 | 佐賀 | A2 | 0.20 | 5.41 | 35% | 122 | 20.11 | 一般 | 143534 | 0 | 0 |
4153 | 佐々木 巌 | 40 | 山口 | B1 | 0.19 | 4.36 | 20% | 90 | 20.10 | 一般 | 21456654264 | 0 | 0 |
4277 | 金田 大輔 | 37 | 岡山 | B1 | 0.16 | 4.65 | 27% | 108 | 20.10 | 一般 | 1554526254 | 0 | 0 |
4314 | 青木 幸太郎 | 36 | 福岡 | B1 | 0.16 | 5.40 | 29% | 104 | 20.6 | 一般 | 2431343 | 0 | 0 |
4324 | 海野 康志郎 | 33 | 山口 | A1 | 0.15 | 6.28 | 41% | 99 | 21.1 | 一般 | 2511215311 | 6 | 2 |
4349 | 犬童 千秋 | 35 | 福岡 | A2 | 0.15 | 5.54 | 37% | 104 | 20.6 | 一般 | 5434224225 | 1 | 0 |
4355 | 小川 広大 | 37 | 福岡 | B1 | 0.21 | 3.79 | 12% | 97 | 20.10 | 一般 | 25234446465 | 0 | 0 |
4361 | 柳生 泰二 | 36 | 山口 | A1 | 0.14 | 6.66 | 49% | 146 | 20.12 | 一般 | 125314226 | 3 | 1 |
4377 | 濱本 優一 | 36 | 大阪 | A2 | 0.16 | 5.54 | 38% | 142 | 20.2 | 一般 | 13244126 | 1 | 0 |
4408 | 仁科 さやか | 35 | 長崎 | B2 | 0.20 | 4.12 | 23% | 43 | … | … | … | … | … |
4410 | 井上 大輔 | 34 | 岡山 | A2 | 0.17 | 5.43 | 37% | 149 | 20.11 | 一般 | 3231352 | 2 | 0 |
4452 | 松尾 祭 | 33 | 香川 | A2 | 0.16 | 5.48 | 34% | 126 | 19.3 | 一般 | 43624233 | 0 | 0 |
4463 | 三苫 晃幸 | 34 | 福岡 | B1 | 0.16 | 5.17 | 35% | 96 | … | … | … | … | … |
4506 | 稗田 聖也 | 32 | 福岡 | A2 | 0.15 | 5.94 | 43% | 158 | 20.11 | 一般 | 2361332 | 1 | 0 |
4564 | 山本 景士郎 | 33 | 広島 | A2 | 0.15 | 5.41 | 30% | 133 | 20.9 | 一般 | 413161453 | 0 | 0 |
4614 | 石倉 洋行 | 40 | 福岡 | B1 | 0.15 | 5.11 | 27% | 79 | 20.5 | 一般 | 241244631533 | 0 | 0 |
4631 | 新井 英孝 | 33 | 大阪 | B1 | 0.21 | 3.33 | 16% | 60 | 20.3 | 一般 | 35325356333 | 0 | 0 |
4649 | 和田 操拓 | 36 | 滋賀 | A2 | 0.15 | 5.53 | 36% | 150 | 19.9 | G3 | 15612441623 | 0 | 0 |
4652 | 酒見 峻介 | 35 | 佐賀 | B1 | 0.19 | 4.34 | 21% | 108 | 19.12 | 一般 | 3235451254 | 0 | 0 |
4694 | 高田 綾 | 35 | 福岡 | B1 | 0.17 | 4.58 | 22% | 113 | 20.7 | 一般 | 546613445 | 0 | 0 |
4704 | 河野 大 | 32 | 徳島 | A2 | 0.16 | 5.76 | 39% | 124 | 20.11 | 一般 | 3421324 | 0 | 0 |
4771 | 下寺 秀和 | 27 | 広島 | A2 | 0.16 | 6.22 | 42% | 131 | 20.8 | 一般 | 33612226 | 1 | 0 |
4822 | 百武 翔 | 28 | 佐賀 | A2 | 0.18 | 5.48 | 31% | 132 | 20.12 | 一般 | 5241542426 | 1 | 0 |
4904 | 松本 一毅 | 26 | 大阪 | B1 | 0.16 | 4.78 | 28% | 120 | … | … | … | … | … |
4985 | 井本 昌也 | 23 | 山口 | B1 | 0.19 | 5.10 | 31% | 89 | 21.1 | 一般 | 213164332 | 0 | 0 |
5013 | 山下 夏鈴 | 23 | 三重 | B2 | 0.19 | 2.35 | 4% | 65 | 19.8 | 一般 | 3366466665 | 0 | 0 |
5052 | 赤井 星璃菜 | 25 | 大阪 | B1 | 0.16 | 2.03 | … | 62 | 20.12 | 一般 | 54554516 | 0 | 0 |
5055 | 眞鳥 章太 | 25 | 長崎 | B1 | 0.14 | 4.02 | 15% | 102 | 20.9 | 一般 | 31542136 | 0 | 0 |
5078 | 山川 波乙 | 23 | 三重 | B1 | 0.15 | 2.21 | 6% | 80 | 20.6 | 一般 | 6666666F | 0 | 0 |
※年齢は1/13現在のものです。
※開催中の帰郷、追記は反映されませんのでご了承ください。
※開催中の帰郷、追記は反映されませんのでご了承ください。