レース展望・出場予定選手

-
徳山
11/7(水) -
住之江
11/7(水)、8(木) -
児島
11/8(木)、9(金) -
丸亀
11/9(金)、10(土) -
鳴門
11/10(土)〜12(月) -
大村
11/11(日)、12(月)
楽天銀行杯

11/7(水)・8(木)・9(金)・10(土)・11(日)・12(月)
【本場開門】11/7(水)〜12(月) 14:00

[全国成績:2017/11/1〜2018/4/30][下関成績:2016/11/1〜2018/10/31 ■:準優勝戦 ■:優勝戦]
全国成績 | 下関成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別
|
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3158 | 島川 光男 | 53 | 広島 | A1 | 0.15 | 6.76 | 55% | 140 | 18.7 | 一般 | 31341411 | 0 | 0 |
3234 | 金森 史吉 | 51 | 香川 | B1 | 0.16 | 4.28 | 24% | 119 | 18.3 | 一般 | 5155545166 | 0 | 0 |
3303 | 渡辺 豊 | 51 | 東京 | A2 | 0.20 | 5.57 | 34% | 122 | 17.8 | 一般 | 3225626 | 0 | 0 |
3424 | 松浦 努 | 52 | 岡山 | B2 | 0.14 | 1.57 | … | 7 | 18.7 | 一般 | 624466 | 0 | 0 |
3442 | 宮武 英司 | 49 | 香川 | A2 | 0.16 | 5.93 | 42% | 96 | … | … | … | … | … |
3529 | 松本 勝也 | 47 | 兵庫 | A1 | 0.19 | 6.54 | 45% | 101 | … | … | … | … | … |
3533 | 佐川 正道 | 46 | 埼玉 | B1 | 0.18 | 5.44 | 39% | 82 | 17.5 | 一般 | 24232452466欠 | 0 | 0 |
3600 | 玄馬 徹 | 48 | 岡山 | B1 | 0.21 | 4.75 | 25% | 116 | 18.5 | 一般 | 255523622 | 0 | 0 |
3615 | 横田 茂 | 45 | 広島 | A2 | 0.17 | 5.75 | 39% | 147 | 18.8 | 一般 | 522152341 | 0 | 0 |
3711 | 江本 真治 | 44 | 山口 | B1 | 0.17 | 5.19 | 35% | 120 | 18.8 | 一般 | 12216241463 | 0 | 0 |
3799 | 今泉 和則 | 44 | 愛知 | A2 | 0.13 | 5.92 | 44% | 153 | 17.8 | 一般 | 32226転欠 | 0 | 0 |
3829 | 落合 純 | 45 | 福岡 | B1 | 0.19 | 3.60 | 14% | 91 | 18.3 | 一般 | 663636262 | 0 | 0 |
3846 | 藤井 理 | 41 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.37 | 20% | 109 | 17.11 | 一般 | 4432345565 | 0 | 0 |
3865 | 関 道 | 43 | 埼玉 | B1 | 0.16 | 4.75 | 25% | 104 | 18.7 | 一般 | 1663142 | 0 | 0 |
3901 | 松田 憲幸 | 41 | 山口 | A2 | 0.18 | 6.11 | 46% | 134 | 18.10 | 一般 | 55411211124 | 4 | 0 |
3974 | 深山 祐二 | 42 | 佐賀 | B1 | 0.18 | 4.09 | 20% | 79 | 17.5 | 一般 | 644656 | 0 | 0 |
4002 | 古結 宏 | 41 | 兵庫 | A1 | 0.17 | 7.12 | 57% | 115 | 16.12 | 一般 | 1322122513 | 0 | 0 |
4027 | 松江 秀徳 | 40 | 佐賀 | A2 | 0.20 | 5.98 | 41% | 148 | 18.7 | 一般 | 222325 | 2 | 0 |
4041 | 小林 基樹 | 39 | 山口 | B1 | 0.22 | 3.83 | 16% | 81 | 18.7 | 一般 | 365121 | 0 | 0 |
4057 | 松井 賢治 | 39 | 兵庫 | A2 | 0.17 | 6.12 | 48% | 137 | 17.8 | 一般 | 15415242612 | 0 | 0 |
4096 | 石橋 道友 | 36 | 長崎 | A1 | 0.15 | 6.95 | 56% | 130 | 17.2 | 一般 | 1144114124 | 1 | 0 |
4124 | 池田 雄一 | 36 | 静岡 | A2 | 0.17 | 5.93 | 46% | 115 | 17.10 | 一般 | 244221643 | 1 | 0 |
4161 | 黒柳 浩孝 | 36 | 愛知 | A2 | 0.16 | 5.59 | 33% | 86 | 17.7 | 一般 | 36214363316 | 0 | 0 |
4171 | 榎 幸司 | 36 | 長崎 | A1 | 0.17 | 6.40 | 46% | 165 | 18.3 | 一般 | 1242421214411 | 2 | 0 |
4175 | 川尻 泰輔 | 36 | 埼玉 | A2 | 0.15 | 6.06 | 43% | 141 | 18.8 | 一般 | 3463131413 | 0 | 0 |
4185 | 藤原 真也 | 38 | 香川 | B1 | 0.23 | 4.01 | 20% | 84 | 18.7 | 一般 | 455154 | 0 | 0 |
4195 | 前川 守嗣 | 36 | 福岡 | A2 | 0.15 | 5.56 | 38% | 113 | 18.8 | 一般 | 4536135235 | 0 | 0 |
4394 | 永嶋 裕一 | 32 | 福岡 | B1 | 0.17 | 4.88 | 23% | 115 | 17.7 | 一般 | 565524643 | 0 | 0 |
4403 | 木下 大將 | 33 | 福岡 | B1 | 0.18 | 5.44 | 33% | 102 | 17.8 | 一般 | 33414565 | 0 | 0 |
4430 | 永田 秀二 | 33 | 東京 | A1 | 0.18 | 6.45 | 46% | 113 | 17.6 | 一般 | 2224212423 | 2 | 0 |
4489 | 岩川 仁士 | 32 | 大阪 | B1 | 0.20 | 4.35 | 15% | 88 | 17.10 | 一般 | 34534311 | 0 | 0 |
4512 | 高野 哲史 | 29 | 兵庫 | A2 | 0.14 | 6.13 | 45% | 166 | 18.6 | G3 | 11343423 | 1 | 0 |
4581 | 吉村 誠 | 29 | 静岡 | B1 | 0.16 | 5.24 | 32% | 78 | … | … | … | … | … |
4612 | 志々目 裕樹 | 27 | 福岡 | B1 | 0.17 | 3.93 | 13% | 73 | 17.6 | 一般 | 333526妨6 | 0 | 0 |
4631 | 新井 英孝 | 31 | 大阪 | B1 | 0.23 | 3.00 | 12% | 72 | … | … | … | … | … |
4724 | 吉田 祐貴 | 32 | 佐賀 | B1 | 0.18 | 3.85 | 20% | 78 | 18.3 | 一般 | 3261564653 | 0 | 0 |
4727 | 安部 慎一 | 31 | 福岡 | B1 | 0.19 | 4.10 | 18% | 86 | 17.7 | 一般 | 314634545 | 0 | 0 |
4763 | 清水 敬太 | 28 | 広島 | B2 | 0.21 | 2.90 | 6% | 48 | 17.8 | 一般 | 646535453 | 0 | 0 |
4832 | 権藤 俊光 | 31 | 大阪 | A1 | 0.15 | 6.40 | 45% | 130 | 17.10 | 一般 | 1243661 | 0 | 0 |
4868 | 松本 峻 | 27 | 福岡 | B1 | 0.19 | 3.30 | 12% | 102 | 18.1 | 一般 | 655656253 | 0 | 0 |
4871 | 菊池 宏志 | 26 | 山口 | B1 | 0.19 | 3.30 | 11% | 109 | 18.8 | 一般 | 463456456 | 0 | 0 |
4890 | 石川 諒 | 29 | 山口 | B1 | 0.21 | 2.26 | 4% | 84 | 18.2 | 一般 | 5646455 | 0 | 0 |
4895 | 門間 雄大 | 27 | 東京 | B1 | 0.21 | 3.34 | 10% | 67 | … | … | 初出走 | … | … |
4918 | 川島 拓郎 | 29 | 静岡 | B1 | 0.18 | 2.00 | … | 79 | … | … | 初出走 | … | … |
5000 | 岡本 翔太郎 | 24 | 山口 | B2 | 0.20 | 1.38 | … | 78 | 17.11 | 一般 | 6666落655 | 0 | 0 |
※年齢は11/1現在のものです。
※開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。
※開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。